Podrobný popis:
Tolerancia presnosti vonkajšieho rozmeru je +-0,1 mm. Parametre uvedené v tabuľke sa vzťahujú k teplote 23°C. V stĺpci "farba" sú uvedené normy DIN za dané priemery hadíc.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +80°C
Bezpečnosť: 3 : 1
Materiál vnútorný: PA 12
Materiál vonkajší: PA 12
Médium: tlakový vzduch
Použitie produktu: Tlakový vzduch, plyny
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | D | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008010203 | 2 mm | 3 mm | 27 bar | 3/2 mm | 10 mm | 0.004 kg/m | 100 m | - | |
0008012304 | 2.3 mm | 4 mm | 37 bar | 4/2 mm | 16 mm | 0.009 kg/m | 100 m | 73378 | |
0008010204 | 2 mm | 4 mm | 44 bar | 4/2 mm | 16 mm | 0.01 kg/m | 100 m | 74324 -73378 | |
0008010206 | 2 mm | 6 mm | 68 bar | 6/2 mm | 20 mm | 0.026 kg/m | 100 m | 73378 | |
0008012704 | 2.7 mm | 4 mm | 23 bar | 4/2.7 mm | 26 mm | 0.007 kg/m | 100 m | - | |
0008010305 | 3 mm | 5 mm | 33 bar | 5/3 mm | 20 mm | 0.013 kg/m | 100 m | - | |
0008010306 | 3 mm | 6 mm | 44 bar | 6/3 mm | 25 mm | 0.017 kg/m | 100 m | 74324 -73378 | |
0008010406 | 4 mm | 6 mm | 28 bar | 6/4 mm | 30 mm | 0.017 kg/m | 100 m | 74324 -73378 | |
0008010608 | 6 mm | 8 mm | 20 bar | 8/6 mm | 40 mm | 0.023 kg/m | 100 m | 74324 -73378 | |
0008010810 | 8 mm | 10 mm | 16 bar | 10/8 mm | 60 mm | 0.029 kg/m | 50 m | 74324 -73378 | |
0008010912 | 9 mm | 12 mm | 20 bar | 12/9 mm | 60 mm | 0.051 kg/m | 50 m | 74324 -73378 | |
0008011012 | 10 mm | 12 mm | 12 bar | 12/10 mm | 60 mm | 0.036 kg/m | 50 m | - | |
0008011014 | 10 mm | 14 mm | 23 bar | 14/10 mm | 75 mm | 0.078 kg/m | 50 m | 74324 -73378 | |
0008011114 | 11 mm | 14 mm | 16 bar | 14/11 mm | 85 mm | 0.078 kg/m | 50 m | - | |
0008011214 | 12 mm | 14 mm | 10 bar | 14/12 mm | 90 mm | 0.078 kg/m | 50 m | - | |
0008011215 | 12 mm | 15 mm | 16 bar | 15/12 mm | 90 mm | 0.066 kg/m | 50 m | 74324 -73378 | |
0008011315 | 12 mm | 15 mm | 16 bar | 15/12 mm | 90 mm | 0.066 kg/m | 50 m | PIPHL (Aviation) | |
0008011216 | 12 mm | 16 mm | 20 bar | 16/12 mm | 90 mm | 0.091 kg/m | 50 m | 74324 -73378 | |
0008011316 | 13 mm | 16 mm | 13 bar | 16/13 mm | 110 mm | 0.071 kg/m | 50 m | - | |
0008011418 | 14 mm | 18 mm | 17 bar | 18/14 mm | 100 mm | 0.11 kg/m | 50 m | 74324 -73378 | |
0008011518 | 15 mm | 18 mm | 12 bar | 18/15 mm | 140 mm | 0.081 kg/m | 50 m | - | |
0008011520 | 15 mm | 20 mm | 19 bar | 20/15 mm | 250 mm | 0.141 kg/m | 50 m | DIN 74324-73378 | |
0008011822 | 18 mm | 22 mm | 13 bar | 22/18 mm | 200 mm | 0.13 kg/m | 50 m | DIN 74324-73378 | |
0008012024 | 20 mm | 24 mm | 12 bar | 24/20 mm | 300 mm | 0.143 kg/m | 50 m | DIN 74324-73378 | |
0008011925 | 19 mm | 25 mm | 18 bar | 25/19 mm | 250 mm | 0.22 kg/m | 50 m | DIN 74324-73378 | |
0008011525 | 1.5 mm | 2.5 mm | 33 bar | 2.5/1.5 mm | 7 mm | 0.004 kg/m | 100 m | - |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.