Podrobný popis:
Uvedený podtlak hadice je len orientačný. Hadicou možno nasávať kvapaliny.
Parametre:
Pracovná teplota: -10°C až +80°C, voda +70°C
Bezpečnosť: 3 : 1
Materiál vnútorný: PA 6
Materiál vonkajší: PA 6
Médium: tlakový vzduch
Použitie produktu: voda, plyny oleje a pod.
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Skrátená poznámka: Uvedené parametre platia pre laboratórnu teplotu 23°C
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka steny | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0080020410 | 2 mm | 4 mm | 1 mm | 54 bar | -0.2 bar | 30 mm | 0.01 kg/m | 100 m | |
0080030410 | 2.5 mm | 4 mm | 0.75 mm | 39 bar | -0.2 bar | 45 mm | 0.009 kg/m | 100 m | |
0080040610 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 33 bar | -0.2 bar | 60 mm | 0.017 kg/m | 100 m | |
0080060810 | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 23 bar | -0.15 bar | 120 mm | 0.024 kg/m | 100 m | |
0080081050 | 8 mm | 10 mm | 1 mm | 19 bar | -0.15 bar | 250 mm | 0.031 kg/m | 50 m | |
0080091250 | 9 mm | 12 mm | 1.5 mm | 18 bar | -0.15 bar | 260 mm | 0.05 kg/m | 50 m | |
0080101250 | 10 mm | 12 mm | 1 mm | 15 bar | -0.15 bar | 280 mm | 0.038 kg/m | 50 m | |
0080121550 | 12 mm | 15 mm | 1.5 mm | 19 bar | -0.2 bar | 380 mm | 0.07 kg/m | 50 m | |
0080182250 | 18 mm | 22 mm | 2 mm | 13 bar | -0.1 bar | 390 mm | 0.135 kg/m | 50 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.