Podrobný popis:
Odsávanie pri vysokých teplotách v sklárskom, hutníckom, chemickom a papierenskom priemysle, výroba plastov, odsávanie výfukových plynov, kompenzátor kmitov, ochrana proti sálavému teplu. Na základe dopytu je možné dodať aj v iných dĺžkach a rozmeroch. Balenie hadice je 2-10 m podľa priania zákazníka.
Parametre:
Pracovná teplota: -50°C až +250 (+300°C)
Materiál produktu: VMQ - Silikón
Špirála: Oceľová
Médium: horúci vzduch +250°C
Vlastnosti: Výborná flexibilita, stlačiteľnosť 1:6, vhodná pre vysokofrekvenčné vibrácie, ťažkohorľavý materiál, veľmi dobrá chemická odolnosť, výborná odolnosť starnutiu a UV žiareniu, vonkajšia špirála chráni hadicu proti predreniu.
Vonkajšia farba: strieborná
Skrátená poznámka: Balenie hadice je 2-10 m podľa priania zákazníka.
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012060060 | 60 mm | 0.68 bar | -0.22 bar | 36 mm | 0.5 kg/m | 10 m | |
0012060065 | 65 mm | 0.5 bar | -0.20 bar | 38 mm | 0.65 kg/m | 10 m | |
0012060070 | 70 mm | 0.7 bar | -0.19 bar | 40 mm | 0.55 kg/m | 10 m | |
0012060076 | 76 mm | 0.45 bar | -0.14 bar | 45 mm | 0.6 kg/m | 10 m | |
0012060080 | 80 mm | 0.43 bar | -0.13 bar | 48 mm | 0.62 kg/m | 10 m | |
0012060090 | 90 mm | 0.4 bar | -0.10 bar | 53 mm | 0.64 kg/m | 10 m | |
0012060102 | 102 mm | 0.3 bar | -0.08 bar | 60 mm | 0.65 kg/m | 10 m | |
0012060110 | 110 mm | 0.258 bar | -0.07 bar | 66 mm | 0.7 kg/m | 10 m | |
0012060112 | 112 mm | 0.25 bar | -0.07 bar | 66 mm | 0.706 kg/m | 10 m | |
0012060115 | 115 mm | 0.25 bar | -0.07 bar | 68 mm | 0.7 kg/m | 10 m | |
0012060120 | 120 mm | 0.22 bar | -0.06 bar | 72 mm | 0.72 kg/m | 10 m | |
0012060125 | 125 mm | 0.21 bar | -0.05 bar | 75 mm | 0.742 kg/m | 10 m | |
0012060127 | 127 mm | 0.21 bar | -0.05 bar | 75 mm | 0.75 kg/m | 10 m | |
0012060130 | 130 mm | 0.20 bar | -0.05 bar | 78 mm | 0.79 kg/m | 10 m | |
0012060140 | 140 mm | 0.18 bar | -0.05 bar | 84 mm | 0.85 kg/m | 10 m | |
0012060150 | 150 mm | 0.155 bar | -0.04 bar | 90 mm | 0.89 kg/m | 10 m | |
0012060152 | 152 mm | 0.157 bar | -0.04 bar | 90 mm | 0.9 kg/m | 10 m | |
0012060160 | 160 mm | 0.14 bar | -0.031 bar | 96 mm | 0.94 kg/m | 10 m | |
0012060175 | 175 mm | 0.123 bar | -0.025 bar | 105 mm | 0.98 kg/m | 10 m | |
0012060181 | 180 mm | 0.117 bar | -0.02 bar | 108 mm | 1 kg/m | 10 m | |
0012060200 | 200 mm | 0.10 bar | -0.02 bar | 120 mm | 1.248 kg/m | 10 m | |
0012060203 | 203 mm | 0.10 bar | -0.02 bar | 120 mm | 1.25 kg/m | 10 m | |
0012060215 | 215 mm | 0.09 bar | -0.018 bar | 129 mm | 1.3 kg/m | 10 m | |
0012060220 | 220 mm | 0.07 bar | -0.017 bar | 132 mm | 1.39 kg/m | 10 m | |
0012060250 | 250 mm | 0.07 bar | -0.013 bar | 175 mm | 1.6 kg/m | 10 m | |
0012060254 | 254 mm | 0.07 bar | -0.0128 bar | 179 mm | 1.7 kg/m | 10 m | |
0012060305 | 305 mm | 0.05 bar | -0.008 bar | 210 mm | 2.13 kg/m | 10 m | |
0012060350 | 350 mm | 0.04 bar | -0.008 bar | 245 mm | 2.5 kg/m | 10 m | |
0012060407 | 407 mm | 0.03 bar | -0.005 bar | 280 mm | 3.1 kg/m | 10 m | |
0012060508 | 508 mm | 0.02 bar | -0.003 bar | 400 mm | 4.15 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.