Podrobný popis:
Flexibilná hadica na horúci a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna. Aplikácia: chemický priemysel: chemické výpary, spätné hadice pre výpary, farebná hmla, priemyselné umývacie stroje: hadice pre vzduchové sušiace stroje, odvod vysokých teplôt: kachle, zlieváreň, pec, smaltovanie, keramický priemysel, sklársky priemysel, hute, valcovňa hliníka, mechy, kompenzátory. Vlastnosti: ochrana proti opotrebeniu vďaka vonkajšiemu svorkovému profilu, bezpečne zalisovaná stena vďaka svorkovému profilu, veľmi ohybná + stlačiteľná 4:1, odolná vybráciam, veľmi dobrá odolnosť voči vysokým teplotám, dobrá odolnosť voči olejom, benzínu a chemikáliám, dobrá odolnosť voči zásadám a kyselinám. Zodpovedá smernici RoHS.
Parametre:
Pracovná teplota: -70°C až +170°C
Materiál produktu: CSM stena potiahnutá polyesterovou tkaninou
Špirála: klipový profil pre podporu špirály: galvanizovaná oceľ (INOX)
Médium: horúci a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
Vonkajšia farba: čierna
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45000380000 | 38 mm | 50 mm | 0.785 bar | -0.450 bar | 21 mm | 0.57 kg/m | 6 m | |
45000400000 | 40 mm | 52 mm | 0.765 bar | -0.440 bar | 22 mm | 0.59 kg/m | 6 m | |
45000500000 | 50-51 mm | 62 mm | 0.630 bar | -0.380 bar | 25 mm | 0.76 kg/m | 6 m | |
45000550000 | 55 mm | 67 mm | 0.600 bar | -0.350 bar | 27 mm | 0.82 kg/m | 6 m | |
45000600000 | 60 mm | 72 mm | 0.570 bar | -0.320 bar | 28 mm | 0.89 kg/m | 6 m | |
45000650000 | 63-65 mm | 77 mm | 0.545 bar | -0.290 bar | 30 mm | 0.96 kg/m | 6 m | |
45000700000 | 70 mm | 82 mm | 0.525 bar | -0.260 bar | 31 mm | 1.03 kg/m | 6 m | |
45000750000 | 75-76 mm | 87 mm | 0.500 bar | -0.230 bar | 33 mm | 1.10 kg/m | 6 m | |
45000800000 | 80 mm | 92 mm | 0.485 bar | -0.200 bar | 34 mm | 1.16 kg/m | 6 m | |
45000900000 | 89-90 mm | 102 mm | 0.450 bar | -0.140 bar | 37 mm | 1.30 kg/m | 6 m | |
45001000000 | 100-102 mm | 112 mm | 0.300 bar | -0.120 bar | 28 mm | 1.03 kg/m | 6 m | |
45001100000 | 110 mm | 122 mm | 0.285 bar | -0.105 bar | 30 mm | 1.13 kg/m | 3/6 m | |
45001150000 | 114-115 mm | 127 mm | 0.275 bar | -0.098 bar | 32 mm | 1.17 kg/m | 3/6 m | |
45001200000 | 120 mm | 132 mm | 0.270 bar | -0.090 bar | 32 mm | 1.22 kg/m | 3/6 m | |
45001250000 | 125-127 mm | 137 mm | 0.260 bar | -0.085 bar | 34 mm | 1.27 kg/m | 3/6 m | |
45001300000 | 130 mm | 142 mm | 0.255 bar | -0.075 bar | 34 mm | 1.32 kg/m | 3/6 m | |
45001400000 | 140 mm | 152 mm | 0.245 bar | -0.060 bar | 36 mm | 1.42 kg/m | 3/6 m | |
45001500000 | 150-152 mm | 162 mm | 0.165 bar | -0.050 bar | 38 mm | 1.04 kg/m | 3/6 m | |
45001600000 | 160 mm | 172 mm | 0.160 bar | -0.045 bar | 40 mm | 1.11 kg/m | 3/6 m | |
45001650000 | 165 mm | 177 mm | 0.155 bar | -0.040 bar | 41 mm | 1.14 kg/m | 3/6 m | |
45001700000 | 170 mm | 182 mm | 0.155 bar | -0.040 bar | 42 mm | 1.17 kg/m | 3/6 m | |
45001750000 | 175 mm | 187 mm | 0.150 bar | -0.040 bar | 44 mm | 1.21 kg/m | 3/6 m | |
45001800000 | 178-180 mm | 192 mm | 0.150 bar | -0.040 bar | 44 mm | 1.24 kg/m | 3/6 m | |
45002000000 | 200-203 mm | 212 mm | 0.140 bar | -0.030 bar | 48 mm | 1.37 kg/m | 3/6 m | |
45002150000 | 215 mm | 227 mm | 0.135 bar | -0.030 bar | 52 mm | 1.47 kg/m | 3/6 m | |
45002250000 | 225 mm | 237 mm | 0.130 bar | -0.025 bar | 54 mm | 1.54 kg/m | 3/6 m | |
45002280000 | 228-229 mm | 240 mm | 0.130 bar | -0.025 bar | 57 mm | 1.56 kg/m | 3/6 m | |
45002500000 | 250 mm | 262 mm | 0.100 bar | -0.025 bar | 58 mm | 1.71 kg/m | 3/6 m | |
45002540000 | 254 mm | 266 mm | 0.095 bar | -0.025 bar | 60 mm | 1.85 kg/m | 3/6 m | |
45002750000 | 275 mm | 287 mm | 0.090 bar | -0.020 bar | 64 mm | 1.87 kg/m | 3/6 m | |
45002800000 | 280 mm | 292 mm | 0.090 bar | -0.020 bar | 65 mm | 1.96 kg/m | 3/6 m | |
45003000000 | 300 mm | 312 mm | 0.085 bar | -0.015 bar | 68 mm | 2.04 kg/m | 3/6 m | |
45003050000 | 305 mm | 317 mm | 0.085 bar | -0.015 bar | 69 mm | 2.07 kg/m | 3/6 m | |
45003150000 | 315 mm | 327 mm | 0.085 bar | -0.015 bar | 71 mm | 2.14 kg/m | 3/6 m | |
45003250000 | 325 mm | 337 mm | 0.080 bar | -0.015 bar | 74 mm | 2.21 kg/m | 3/6 m | |
45003300000 | 330 mm | 342 mm | 0.080 bar | -0.015 bar | 75 mm | 2.25 kg/m | 3/6 m | |
45003500000 | 350 mm | 362 mm | 0.065 bar | -0.015 bar | 78 mm | 2.37 kg/m | 3/6 m | |
45004000000 | 400 mm | 412 mm | 0.060 bar | -0.010 bar | 88 mm | 2.71 kg/m | 3/6 m | |
45004060000 | 405-406 mm | 418 mm | 0.055 bar | -0.010 bar | 90 mm | 2.75 kg/m | 3/6 m | |
45004500000 | 450 mm | 462 mm | 0.055 bar | -0.010 bar | 98 mm | 3.04 kg/m | 3/6 m | |
45004570000 | 457 mm | 469 mm | 0.050 bar | -0.010 bar | 100 mm | 3.09 kg/m | 3/6 m | |
45005000000 | 500 mm | 512 mm | 0.050 bar | -0.005 bar | 108 mm | 3.37 kg/m | 3/6 m | |
45005080000 | 508 mm | 520 mm | 0.035 bar | -0.005 bar | 110 mm | 3.41 kg/m | 3/6 m | |
45006000000 | 600 mm | 612 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 128 mm | 4.04 kg/m | 3 m | |
45006100000 | 610 mm | 622 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 130 mm | 4.12 kg/m | 3 m | |
45007000000 | 700 mm | 712 mm | 0.025 bar | -0.002 bar | 148 mm | 4.71 kg/m | 3 m | |
45009000000 | 900 mm | 912 mm | 0.020 bar | -0.001 bar | 188 mm | 6.04 kg/m | 3 m | |
45010000000 | 1000 mm | 1012 mm | 0.020 bar | -0.001 bar | 208 mm | 6.71 kg/m | 3 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.