Podrobný popis:
Odsávanie vzduchu a pár pri vyšších teplotách - sklársky, hutnícky, plastikársky, papierenský a keramický priemysel atď. Hadica je veľmi ľahká, flexibilná, vynikajúca odolnosť proti starnutiu. Dvojvrstvová sklená tkanina impregnovaná Neoprénom (CR) v čiernej farby s oceľovým drôtom. Tieto hadice sa zvlášť odporúča na vedenie plynu na stredné teploty, odsávanie výfukových plynov motora, dym, elektronické jednotky chladenia a zvárania. Hadica sa neskracuje, dodáva sa iba ako balenie 4 m.
Parametre:
Pracovná teplota: -55°C až +150°C
Materiál produktu: Neoprén
Materiál vnútorný: Neoprén
Norma výrobku: Direktíva 2015/863 (RoHS 3)
Materiál vonkajší: Neoprén
Špirála: Oceľová
Médium: Horúci vzduch
Vlastnosti: Veľmi dobrá flexibilita a stlačiteľnosť, excelentná odolnosť starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia, materiál je ťažkohorľavý, odolný olejom a vybraným chemikáliám.
Použitie produktu: Horúci vzduch a chem. výpary
Vnútorná farba: Čierna
Vonkajšia farba: Čierna
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012193025 | 25 mm | 26.3 mm | 2.27 bar | 38 mm | 0.233 kg/m | 4 m | |
0012193026 | 25 mm | 26.2 mm | 2.27 bar | 38 mm | 0.233 kg/m | 4 m | |
0012193032 | 32 mm | 33.2 mm | 2.10 bar | 45 mm | 0.279 kg/m | 4 m | |
0012193038 | 38 mm | 39.3 mm | 2 bar | 58 mm | 0.4 kg/m | 4 m | |
0012193041 | 41 mm | 42.2 mm | 1.97 bar | 62 mm | 0.38 kg/m | 4 m | |
0012193050 | 50 mm | 51.2 mm | 1.85 bar | 83 mm | 0.4 kg/m | 4 m | |
0012193051 | 51 mm | 52.2 mm | 1.88 bar | 77 mm | 0.38 kg/m | 4 m | |
0012193060 | 60 mm | 61.2 mm | 1.62 bar | 91 mm | 0.484 kg/m | 4 m | |
0012193065 | 65 mm | 66.2 mm | 1.59 bar | 98 mm | 0.497 kg/m | 4 m | |
0012193070 | 70 mm | 71.2 mm | 1.39 bar | 106 mm | 0.53 kg/m | 4 m | |
0012193075 | 75 mm | 76.2 mm | 1.41 bar | 113 mm | 0.57 kg/m | 4 m | |
0012193080 | 80 mm | 81.2 mm | 1.32 bar | 121 mm | 0.597 kg/m | 4 m | |
0012193090 | 90 mm | 91.2 mm | 1.24 bar | 136 mm | 0.663 kg/m | 4 m | |
0012193100 | 100 mm | 101.2 mm | 1.11 bar | 151 mm | 0.742 kg/m | 4 m | |
0012193102 | 102 mm | 103.2 mm | 1.10 bar | 157 mm | 0.746 kg/m | 4 m | |
0012193110 | 110 mm | 111.2 mm | 1.05 bar | 166 mm | 0.795 kg/m | 4 m | |
0012193120 | 120 mm | 121.2 mm | 1 bar | 181 mm | 0.861 kg/m | 4 m | |
0012193127 | 127 mm | 128.2 mm | 0.95 bar | 192 mm | 0.907 kg/m | 4 m | |
0012193130 | 130 mm | 131.2 mm | 0.90 bar | 196 mm | 0.927 kg/m | 4 m | |
0012193140 | 140 mm | 141.2 mm | 0.80 bar | 211 mm | 0.993 kg/m | 4 m | |
0012193150 | 150 mm | 151.2 mm | 0.70 bar | 226 mm | 1.059 kg/m | 4 m | |
0012193160 | 160 mm | 161.2 mm | 0.60 bar | 241 mm | 1.125 kg/m | 4 m | |
0012193180 | 180 mm | 181.2 mm | 0.54 bar | 271 mm | 1.257 kg/m | 4 m | |
0012193200 | 200 mm | 201.2 mm | 0.45 bar | 302 mm | 1.389 kg/m | 4 m | |
0012193220 | 220 mm | 221.2 mm | 0.33 bar | 332 mm | 1.521 kg/m | 4 m | |
0012193254 | 254 mm | 255.2 mm | 0.28 bar | 383 mm | 1.746 kg/m | 4 m | |
0012193300 | 300 mm | 301.2 mm | 0.18 bar | 452 mm | 2.083 kg/m | 4 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.