Podrobný popis:
Hadica je určená predovšetkým na sanie a výtlak materiálov vo forme prášku, zŕn, tabliet alebo vodných pár. V priemysle všeobecne napr. odsávanie hoblín a pilín s prítomnosťou vlhkosti. Hadica nie je skladovou položkou. Minimálne množstvo na objednanie je 3 m. Polyeter/PU - polyuretán odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobe. Odvod statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +100°C
Materiál produktu: TPU- Polyeter/polyuretán
Materiál vnútorný: Polyeter - polyuretán
Materiál vonkajší: Polyeter - polyuretán
Špirála: Oceľový drôt
Norma výrobku: CE 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, FDA, (EU) N° 10/2011, RoHS, REACH
Médium: Abrazívne materiály
Vlastnosti: Odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobe. Balenie je tiež možné dodať v dĺžkach 10, 15 aj 20 metrov.
Použitie produktu: Abrazívne materiály a granuláty
Vnútorná farba: Transparentná
Vonkajšia farba: Transparentná
Skrátená poznámka: 0,5-0,6 mm hrúbka PU
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka pásky | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012206038 | 38 mm | 46 mm | 0.5 mm | 1.5 bar | -0.30 bar | 23 mm | 0.253 kg/m | 15 m | |
0012206040 | 40 mm | 48 mm | 0.5 mm | 1.4 bar | -0.30 bar | 24 mm | 0.242 kg/m | 15 m | |
0012206045 | 45 mm | 53 mm | 0.5 mm | 1.3 bar | -0.28 bar | 27 mm | 0.31 kg/m | 15 m | |
0012206050 | 50 mm | 58 mm | 0.5 mm | 1.3 bar | -0.26 bar | 30 mm | 0.38 kg/m | 15 m | |
0012206060 | 60 mm | 68 mm | 0.6 mm | 1.1 bar | -0.25 bar | 36 mm | 0.39 kg/m | 15 m | |
0012206065 | 65 mm | 73 mm | 0.6 mm | 1.0 bar | -0.23 bar | 38 mm | 0.42 kg/m | 15 m | |
0012206070 | 70 mm | 78 mm | 0.6 mm | 0.9 bar | -0.21 bar | 41 mm | 0.45 kg/m | 15 m | |
0012206075 | 75 mm | 83 mm | 0.6 mm | 0.8 bar | -0.20 bar | 45 mm | 0.49 kg/m | 15 m | |
0012206080 | 80 mm | 88 mm | 0.6 mm | 0.7 bar | -0.18 bar | 48 mm | 0.52 kg/m | 15 m | |
0012206090 | 90 mm | 99 mm | 0.6 mm | 0.7 bar | -0.16 bar | 54 mm | 0.58 kg/m | 15 m | |
0012206100 | 100 mm | 109 mm | 0.6 mm | 0.6 bar | -0.15 bar | 60 mm | 0.79 kg/m | 15 m | |
0012206110 | 110 mm | 119 mm | 0.6 mm | 0.5 bar | -0.14 bar | 66 mm | 0.87 kg/m | 15 m | |
0012206120 | 120 mm | 130 mm | 0.6 mm | 0.45 bar | -0.14 bar | 72 mm | 0.95 kg/m | 15 m | |
0012206125 | 125 mm | 135 mm | 0.6 mm | 0.4 bar | -0.12 bar | 75 mm | 0.91 kg/m | 15 m | |
0012206130 | 130 mm | 140 mm | 0.6 mm | 0.35 bar | -0.12 bar | 78 mm | 0.94 kg/m | 15 m | |
0012206140 | 140 mm | 150 mm | 0.6 mm | 0.3 bar | -0.12 bar | 84 mm | 1 kg/m | 15 m | |
0012206150 | 150 mm | 160 mm | 0.6 mm | 0.25 bar | -0.10 bar | 90 mm | 1.09 kg/m | 15 m | |
0012206160 | 160 mm | 170 mm | 0.6 mm | 0.22 bar | -0.10 bar | 96 mm | 1.16 kg/m | 15 m | |
0012206180 | 180 mm | 190 mm | 0.6 mm | 0.2 bar | -0.10 bar | 108 mm | 1.49 kg/m | 15 m | |
0012206200 | 200 mm | 211 mm | 0.6 mm | 0.2 bar | -0.09 bar | 120 mm | 1.65 kg/m | 15 m | |
0012206250 | 250 mm | 261 mm | 0.6 mm | 0.15 bar | -0.06 bar | 150 mm | 1.98 kg/m | 15 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.