Podrobný popis:
Odsávanie a transport suchých abrazívnych častíc, prachu, granulátov v priemysle a poľnohospodárstve všeobecne. Hadica na odsávanie smetí od zametacich strojov. Odvod statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály. Balenie 10 metrov má v kóde .1, znamená = hadica sa nereže, dodáva sa v celku! Úrezy iba pri 15 m balení. Špeciálna verzia: FLEXADUX P 3 PU AE variant hadice odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobe; FLEXADUX P 3 PU AS antistatický variant hadice; FLEXADUX P 3 PU EL elektricky vodivý variant hadice.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +100°C
Materiál produktu: PU - Polyuretán
Materiál vnútorný: PU - Polyuretán
Materiál vonkajší: PU - Polyuretán
Špirála: Oceľová
Médium: Abrazívne materiály
Vlastnosti: Dobrá ohybnosť a manipulácia, vysoká odolnosť oteru, olejovým a benzínovým výparom. Výborná odolnosť UV žiareniu a stárnutiu vplyvom prostredia.
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Skrátená poznámka: 0,8-1,3 mm Hrúbka PU
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Hrúbka pásky | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012026020 | 20 mm | 0.8 mm | 2.3 bar | -0.70 bar | 30 mm | 0.17 kg/m | 15 m | |
0012026025 | 25 mm | 0.8 mm | 2.3 bar | -0.60 bar | 40 mm | 0.19 kg/m | 15 m | |
0012026030 | 30 mm | 0.8 mm | 2.1 bar | -0.50 bar | 45 mm | 0.25 kg/m | 15 m | |
0012026031.1 | 30 mm | 0.8 mm | 2.1 bar | -0.50 bar | 45 mm | 0.25 kg/m | 10 m | |
0012026032 | 32 mm | 0.8 mm | 2.1 bar | -0.38 bar | 55 mm | 0.32 kg/m | 15 m | |
0012026035 | 35 mm | 0.9 mm | 2 bar | -0.38 bar | 55 mm | 0.3 kg/m | 15 m | |
0012026040 | 40 mm | 0.9 mm | 2.3 bar | -0.70 bar | 60 mm | 0.56 kg/m | 15 m | |
0012026045 | 45 mm | 0.9 mm | 1.9 bar | -0.42 bar | 65 mm | 0.4 kg/m | 15 m | |
0012026050 | 50 mm | 0.9 mm | 1.8 bar | -0.40 bar | 75 mm | 0.44 kg/m | 15 m | |
0012026051.1 | 50 mm | 0.9 mm | 1.8 bar | -0.40 bar | 75 mm | 0.44 kg/m | 10 m | |
0012026060 | 60 mm | 0.9 mm | 1.6 bar | -0.35 bar | 90 mm | 0.53 kg/m | 15 m | |
0012026061.1 | 60 mm | 0.9 mm | 1.6 bar | -0.35 bar | 90 mm | 0.53 kg/m | 10 m | |
0012026065 | 65 mm | 0.9 mm | 1.55 bar | -0.35 bar | 100 mm | 0.57 kg/m | 15 m | |
0012026070 | 70 mm | 0.9 mm | 1.5 bar | -0.35 bar | 105 mm | 0.61 kg/m | 15 m | |
0012026075 | 75 mm | 0.9 mm | 1.3 bar | -0.33 bar | 110 mm | 0.64 kg/m | 15 m | |
0012026080 | 80 mm | 0.9 mm | 1.2 bar | -0.30 bar | 120 mm | 0.67 kg/m | 15 m | |
0012026081.1 | 80 mm | 0.9 mm | 1.2 bar | -0.30 bar | 120 mm | 0.67 kg/m | 10 m | |
0012026090 | 90 mm | 0.9 mm | 1.1 bar | -0.30 bar | 135 mm | 0.8 kg/m | 15 m | |
0012026100 | 100 mm | 1.1 mm | 1 bar | -0.30 bar | 150 mm | 1.02 kg/m | 15 m | |
0012026110 | 110 mm | 1.1 mm | 0.9 bar | -0.27 bar | 165 mm | 1.1 kg/m | 15 m | |
0012026115 | 115 mm | 1.1 mm | 0.9 bar | -0.25 bar | 180 mm | 1.1 kg/m | 15 m | |
0012026120 | 120 mm | 1.1 mm | 0.8 bar | -0.25 bar | 180 mm | 1.22 kg/m | 15 m | |
0012026121.1 | 120 mm | 1.1 mm | 0.8 bar | -0.25 bar | 180 mm | 1.22 kg/m | 10 m | |
0012026125 | 125 mm | 1.1 mm | 0.75 bar | -0.25 bar | 185 mm | 1.28 kg/m | 15 m | |
0012026130 | 130 mm | 1.1 mm | 0.6 bar | -0.25 bar | 195 mm | 1.3 kg/m | 15 m | |
0012026140 | 140 mm | 1.1 mm | 0.6 bar | -0.20 bar | 210 mm | 1.35 kg/m | 15 m | |
0012026150 | 150 mm | 1.1 mm | 0.5 bar | -0.20 bar | 225 mm | 1.46 kg/m | 15 m | |
0012026151.1 | 150 mm | 1.1 mm | 0.5 bar | -0.20 bar | 225 mm | 1.46 kg/m | 10 m | |
0012026160 | 160 mm | 1.1 mm | 0.5 bar | -0.17 bar | 240 mm | 1.55 kg/m | 15 m | |
0012026175 | 175 mm | 1.1 mm | 0.45 bar | -0.15 bar | 260 mm | 1.7 kg/m | 15 m | |
0012026180 | 180 mm | 1.1 mm | 0.4 bar | -0.15 bar | 270 mm | 1.8 kg/m | 15 m | |
0012026200 | 200 mm | 1.1 mm | 0.35 bar | -0.12 bar | 300 mm | 1.94 kg/m | 15 m | |
0012026215 | 215 mm | 1.2 mm | 0.3 bar | -0.11 bar | 323 mm | 2.2 kg/m | 15 m | |
0012026220 | 220 mm | 1.2 mm | 0.3 bar | -0.11 bar | 323 mm | 2.5 kg/m | 15 m | |
0012026225 | 225 mm | 1.2 mm | 0.25 bar | -0.10 bar | 350 mm | 2.9 kg/m | 15 m | |
0012026250 | 250 mm | 1.3 mm | 0.25 bar | -0.10 bar | 375 mm | 3.15 kg/m | 15 m | |
0012026275 | 275 mm | 1.3 mm | 0.22 bar | -0.09 bar | 413 mm | 3.5 kg/m | 15 m | |
0012026300 | 300 mm | 1.3 mm | 0.2 bar | -0.09 bar | 450 mm | 3.78 kg/m | 15 m | |
0012026315 | 315 mm | 1.3 mm | 0.2 bar | -0.09 bar | 473 mm | 4 kg/m | 15 m | |
0012026320 | 320 mm | 1.3 mm | 0.15 bar | -0.09 bar | 485 mm | 4.1 kg/m | 15 m | |
0012026325 | 325 mm | 1.3 mm | 0.15 bar | -0.09 bar | 485 mm | 4.1 kg/m | 15 m | |
0012026350 | 350 mm | 1.3 mm | 0.15 bar | -0.09 bar | 525 mm | 4.41 kg/m | 15 m | |
0012026400 | 400 mm | 1.3 mm | 0.1 bar | -0.08 bar | 600 mm | 5.05 kg/m | 15 m | |
0012026450 | 450 mm | 1.3 mm | 0.08 bar | -0.06 bar | 675 mm | 6.71 kg/m | 15 m | |
0012026500 | 500 mm | 1.3 mm | 0.05 bar | -0.04 bar | 750 mm | 7.2 kg/m | 15 m | |
0012026600 | 600 mm | 1.3 mm | 0.03 bar | -0.02 bar | 900 mm | 8.3 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.