Podrobný popis:
Hadica na suchý piesok, štrk, granule a pod. bez prítomnosti vlhkosti. Dobrá odolnosť voči olejom a benzínovým výparom. Hadicu je možné použiť ako náhradu za gumové robustné hadice rovnakého účelu. V priemere 80 mm sa používa na strojoch na vysprávkovávanie ciest zmesou asfaltu a štrku ako hlavná hadica na sacích vozoch, v poľnohospodárstve, na plnenie síl. Odvod statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +100°C
Materiál produktu: PU - Polyuretán
Materiál vnútorný: PU - Polyuretán
Materiál vonkajší: PU - Polyuretán
Špirála: Oceľová
Médium: Abrazívne materiály
Vlastnosti: V priemere 80 mm sa používa na strojoch pre vysprávkovávanie ciest
Použitie produktu: Suchý piesok, štrk, granule a pod.
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Skrátená poznámka: 2,5 mm hrúbka PU
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Poznámka | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012038025 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=2,5m | 2.4 kg/m | 2.5 m | |
0012038035 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=3,5m | 2.114 kg/m | 3.5 m | |
0012038045 | 45 mm | 3.5 bar | -0.85 bar | 120 mm | - | 1.25 kg/m | 10 m | |
0012038050 | 50 mm | 3.25 bar | -0.85 bar | 125 mm | - | 1.35 kg/m | 10 m | |
0012038060 | 60 mm | 3 bar | -0.85 bar | 150 mm | - | 1.6 kg/m | 10 m | |
0012038065 | 65 mm | 2.8 bar | -0.85 bar | 180 mm | - | 1.65 kg/m | 10 m | |
0012038075 | 75 mm | 2.5 bar | -0.88 bar | 190 mm | - | 1.95 kg/m | 10 m | |
0012038080 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | - | 2.1 kg/m | 15 m | |
0012038083 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | - | 2.1 kg/m | 13 m | |
0012038090 | 90 mm | 1.8 bar | -0.83 bar | 230 mm | - | 2.3 kg/m | 10 m | |
0012038100 | 100 mm | 1.65 bar | -0.80 bar | 250 mm | - | 2.59 kg/m | 10 m | |
0012038102 | 102 mm | 1.65 bar | -0.80 bar | 250 mm | - | 2.59 kg/m | 10 m | |
0012038103 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=3m | 2.1 kg/m | 3 m | |
0012038104 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=4m | 2.1 kg/m | 4 m | |
0012038105 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=5m | 2.1 kg/m | 5 m | |
0012038106 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=6m | 2.1 kg/m | 6 m | |
0012038110 | 110 mm | 1.6 bar | -0.77 bar | 270 mm | - | 2.7 kg/m | 10 m | |
0012038112 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=12m | 2.1 kg/m | 12 m | |
0012038113 | 80 mm | 2.4 bar | -0.85 bar | 200 mm | 1ks=13m | 2.1 kg/m | 13 m | |
0012038120 | 120 mm | 1.5 bar | -0.73 bar | 300 mm | - | 2.9 kg/m | 10 m | |
0012038125 | 125 mm | 1.4 bar | -0.70 bar | 312 mm | - | 3.15 kg/m | 10 m | |
0012038130 | 130 mm | 1.4 bar | -0.70 bar | 320 mm | - | 3.25 kg/m | 10 m | |
0012038150 | 150 mm | 1.15 bar | -0.60 bar | 375 mm | - | 3.72 kg/m | 10 m | |
0012038160 | 160 mm | 1 bar | -0.57 bar | 400 mm | - | 3.97 kg/m | 10 m | |
0012038180 | 180 mm | 1 bar | -0.50 bar | 450 mm | - | 4.19 kg/m | 10 m | |
0012038200 | 200 mm | 0.85 bar | -0.41 bar | 500 mm | - | 4.4 kg/m | 10 m | |
0012038220 | 220 mm | 0.8 bar | -0.35 bar | 550 mm | - | 4.95 kg/m | 10 m | |
0012038250 | 250 mm | 0.6 bar | -0.32 bar | 625 mm | - | 5.6 kg/m | 10 m | |
0012038251 | 250 mm | 0.6 bar | -0.32 bar | 625 mm | odolná vlhkosti, hydrolýze, hnilobe | 5.6 kg/m | 10 m | |
0012038275 | 275 mm | 0.55 bar | -0.30 bar | 650 mm | - | 8 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.