Podrobný popis:
Tlaková hadica pre minerálne oleje, motorové nafty a benzín s aromatickým obsahom až do výšky 50%. Gumová zmes, odolná voči olejom, pohonným hmotám, ozónu a poveternostným podmienkam. Najčastejšie sa hadica používa v automobilovom priemysle ako palivový prepoj a prepadová hadica k naftovým motorom.
Parametre:
Pracovná teplota: -25°C až +80°C
Bezpečnosť: 3 : 1
Materiál produktu: NBR/PVC
Materiál vnútorný: NBR
Materiál vonkajší: NBR/PVC
Výstuha: Textilný výplet
Norma výrobku: 21/386-90
Médium: Ropné produkty
Použitie produktu: Ropné produkty
Vnútorná farba: Čierna
Vonkajšia farba: Čierna
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Polomer ohybu | Typ | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0110603085 | 3 mm | 8 mm | 10 bar | 40 mm | - | 0.13 kg/m | 50 m | |
0110604105 | 4 mm | 10 mm | 10 bar | 40 mm | - | 0.14 kg/m | 50 m | |
0110605115 | 5 mm | 11 mm | 10 bar | 40 mm | - | 0.145 kg/m | 50 m | |
0110606125 | 6 mm | 12 mm | 10 bar | 50 mm | - | 0.175 kg/m | 50 m | |
0110607125 | 6 mm | 12 mm | 16 bar | 50 mm | Fuel 16 Bar | 0.12 kg/m | 50 m | |
0110608155 | 8 mm | 15 mm | 10 bar | 65 mm | - | 0.19 kg/m | 50 m | |
0110608145 | 8 mm | 14 mm | 16 bar | 35 mm | Fuel 16 Bar | 0.15 kg/m | 50 m | |
0110610175 | 10 mm | 17 mm | 10 bar | 80 mm | - | 0.22 kg/m | 50 m | |
0110613205 | 13 mm | 20 mm | 10 bar | 105 mm | - | 0.34 kg/m | 50 m | |
0110615235 | 15 mm | 23 mm | 10 bar | 120 mm | - | 0.32 kg/m | 50 m | |
0110619275 | 19 mm | 27 mm | 10 bar | 150 mm | - | 0.55 kg/m | 50 m | |
0110625355 | 25 mm | 35 mm | 10 bar | 200 mm | - | 0.61 kg/m | 50 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.