Podrobný popis:
Ide o Push-In koncovku na potravinárske a farmaceutické účely. Použitie na dopravu pary, vody, potravinárskych kvapalín alebo sania stupňa vákua.
Parametre:
Pracovná teplota: -15°C až +130°C
Materiál produktu: Niklovaná mosadz MS 58
Materiál tesnenia: Viton - pre potraviny
Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikónu
Vlastnosti : -0,99 bar až 30 bar
Použitie produktu: Pre vodu, paru, vákuum a potraviny
Skrátená poznámka: Séria AIGNEP 40000V, celokovové spojky z mosadze
Médium: Stlačený vzduch, chladiaca voda, vákuum, para
Nákupný kód | Určená na hadicu | Vonkajší závit | Pracovný tlak | Podtlak | Šesťhran | Závitové tesnenie | Dĺžka závitu | Kóta B | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0052323100 | 4 mm | M5x0.8 | 30 bar | -0.99 bar | 10/2 | Viton | 4.0 mm | 20 | 0.008 kg | 10 ks | |
0052323160 | 4 mm | M6x1.0 | 30 bar | -0.99 bar | 10/2.5 | Viton | 4.8 mm | 20 | 0.009 kg | 10 ks | |
0052323180 | 4 mm | M8x1.0 | 30 bar | -0.99 bar | 10/3 | Viton | 5.4 mm | 18.5 | 0.011 kg | 10 ks | |
0052323200 | 4 mm | G 1/8" | 30 bar | -0.99 bar | 10/3 | Viton | 6.0 mm | 20 | 0.009 kg | 10 ks | |
0052323250 | 4 mm | G 1/4" | 30 bar | -0.99 bar | 16/3 | Viton | 8 mm | 20 | 0.01 kg | 10 ks | |
0052323280 | 6 mm | M5x0.8 | 30 bar | -0.99 bar | 13/2 | Viton | 4.0 mm | 23.3 | 0.009 kg | 10 ks | |
0052323300 | 6 mm | G 1/8" | 30 bar | -0.99 bar | 13/4 | Viton | 6.0 mm | 23.5 | 0.01 kg | 10 ks | |
0052323310 | 6 mm | G 1/4" | 30 bar | -0.99 bar | 13/4 | Viton | 8.0 mm | 23.5 | 0.01 kg | 10 ks | |
0052323320 | 6 mm | G 3/8" | 30 bar | -0.99 bar | 13/4 | Viton | 9.0 mm | 25 | 0.012 kg | 10 ks | |
0052323330 | 6 mm | G 1/2" | 30 bar | -0.99 bar | 13/4 | Viton | 10.0 mm | 27 | 0.013 kg | 10 ks | |
0052323350 | 8 mm | G 1/8" | 30 bar | -0.99 bar | 14/5 | Viton | 6.0 mm | 25 | 0.009 kg | 10 ks | |
0052323380 | 8 mm | G 1/4" | 30 bar | -0.99 bar | 14/6 | Viton | 8.0 mm | 23 | 0.011 kg | 10 ks | |
0052323400 | 8 mm | G 3/8" | 30 bar | -0.99 bar | 14/6 | Viton | 9.0 mm | 24 | 0.013 kg | 10 ks | |
0052323450 | 8 mm | G 1/2" | 30 bar | -0.99 bar | 14/6 | Viton | 10.0 mm | 25 | 0.014 kg | 10 ks | |
0052323470 | 10 mm | G 1/4" | 30 bar | -0.99 bar | 17/6 | Viton | 8.0 mm | 30.5 | 0.01 kg | 10 ks | |
0052323480 | 10 mm | G 3/8" | 30 bar | -0.99 bar | 17/8 | Viton | 9.0 mm | 27.5 | 0.012 kg | 10 ks | |
0052323490 | 10 mm | G 1/2" | 30 bar | -0.99 bar | 17/8 | Viton | 10.0 mm | 27 | 0.013 kg | 10 ks | |
0052323500 | 12 mm | G 1/4" | 30 bar | -0.99 bar | 20/6 | Viton | 8.0 mm | 34.5 | 0.014 kg | 10 ks | |
0052323550 | 12 mm | G 3/8" | 30 bar | -0.99 bar | 20/8 | Viton | 9.0 mm | 34 | 0.016 kg | 10 ks | |
0052323570 | 12 mm | G 1/2" | 30 bar | -0.99 bar | 22/10 | Viton | 10.0 mm | 31 | 0.017 kg | 10 ks | |
0052323600 | 14 mm | G 3/8" | 30 bar | -0.99 bar | 21/10 | Viton | 9.0 mm | 35 | 0.018 kg | 10 ks | |
0052323620 | 14 mm | G 1/2" | 30 bar | -0.99 bar | 22/11 | Viton | 10.0 mm | 32 | 0.019 kg | 10 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.