Podrobný popis:
Silikón má proti ostatným gumám v mnohých smeroch výrazné prednosti: Vysoká flexibilita pri nízkych teplotách pri zachovaní všetkých vlastností elasticity, výborná odolnosť vysokým teplotám, chemikáliám. Biely kruhový profil expandovaný zo silikónu 15°shore.
Parametre:
Materiál produktu: VMQ - silikón
Pracovná teplota: -60°C až +230°C
Tvrdosť: 15° Shore A (+/-5°)
Pevnosť: 0,9 MPa
Ťažnosť: 590%
Vodivosť: Dielektrikum (IP 65) použitie
Norma výrobku: FDA, BS 6920, KTW / DVGW
Použitie produktu: Profily zo silikónu
Vlastnosti: Stlačiteľnosť =<50%, bežne (30%)
Vonkajšia farba: Biela
Skrátená poznámka: Silikón je pórovitý s uzavretými pórmi
Nákupný kód | Vonkajší priemer | Séria | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|
0020079001 | 1 mm | FDA | 0.003 kg/m | 50 m | |
0020079002 | 2 mm | SIL16W-5 | 0.004 kg/m | 50 m | |
0020079003 | 3 mm | SIL16W-5 | 0.005 kg/m | 50 m | |
0020079004 | 4 mm | SIL16W-5 | 0.006 kg/m | 50 m | |
0020079005 | 5 mm | SIL16W-5 | 0.008 kg/m | 25 m | |
0020079006 | 6 mm | SIL16W-5 | 0.01 kg/m | 25 m | |
0020079007 | 7 mm | SIL16W-5 | 0.01 kg/m | 25 m | |
0020079008 | 8 mm | SIL16W-5 | 0.01 kg/m | 25 m | |
0020079010 | 10 mm | SIL16W-5 | 0.02 kg/m | 25 m | |
0020079012 | 12 mm | SIL16W-5 | 0.02 kg/m | 25 m | |
0020079015 | 15 mm | SIL16W-5 | 0.02 kg/m | 25 m | |
0020079020 | 20 mm | SIL16W-5 | 0.1 kg/m | 20 m | |
0020079025 | 25 mm | SIL16W-5 | 0.125 kg/m | 30 m | |
0020079030 | 30 mm | SIL16W-5 | 0.15 kg/m | 25 m | |
0020079050 | 50 mm | SIL16W-5 | 0.25 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.