Podrobný popis:
Hadica pre potravinársky priemysel a farmaceutický priemysel: potraviny, lieky. Na dopravu napr. ryže, sušené potraviny, cereálie, sušené mlieko, káva, čaj, prášky, semená, múka, mrazené potraviny. Hadica pre triediaci stroj/preosievací stroj, vibračný triediaci stroj, bubnový triediaci stroj, rovinnú preosievačku, vzduchovú preosievačku. Veľmi ohybná, odolná voči abrázii, odolná vibráciám. Stena potravinárskej kvality odpovedá: EU-smernici 10/2011, EC 1935/2004, vrátane EU-smernice 2015/174 a FDA 21 CFR 177.2600. Hadica je bez zápachu a chuti, odolná voči mikróbom a hydrolíze, dobrá odolnosť voči olejom, benzínu a chemikáliám a veľmi dobrá flexibilita pri nízkych teplotách. Permanentne antistatická stena: v súlade s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹ Ω (v súlade s NFPA 652 10⁸-10⁹ Ω). V súlade s ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) a nemeckou TRGS 727: odsávanie horľavého prachu (zóna 22, vo vnútri), na prepravu nehorľavých kvapalín, na použitie v zónach 1 a 2 (plyny). Zodpovedá smernici RoHS.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C do +90°C (krátkodobo až 125°C)
Bezpečnosť: 3: 1
Materiál vnútorný: PU - permanentne antistatický prémiový ester-polyuretán
Materiál vonkajší: PU - permanentne antistatický prémiový ester-polyuretán
Médium: Potraviny a farmaceutiká
Výstuha: Zapuzdrený zemniaci drôt pre odvod statickej elektriny
Hrúbka steny: cca 1 mm
Norma výrobku: FDA 21 CFR 177.2600, EU-smernica 10/2011, EC 1935/2004, vrátane EU-smernice 2015/174
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
33500500000 | 50 mm | 55 mm | 0.580 bar | 0.31 kg/m | 2 m | |
33500600000 | 60 mm | 65 mm | 0.560 bar | 0.37 kg/m | 2 m | |
33500800000 | 80 mm | 85 mm | 0.510 bar | 0.47 kg/m | 2.5/5 m | |
33500850000 | 85 mm | 90 mm | 0.480 bar | 0.5 kg/m | 2.5/5 m | |
33501000000 | 100 mm | 105 mm | 0.410 bar | 0.59 kg/m | 2.5/5 m | |
33501100000 | 110 mm | 115 mm | 0.375 bar | 0.65 kg/m | 2.5/5 m | |
33501150000 | 115 mm | 120 mm | 0.355 bar | 0.67 kg/m | 2.5/5 m | |
33501200000 | 120 mm | 125 mm | 0.340 bar | 0.7 kg/m | 2.5/5 m | |
33501250000 | 125 mm | 130 mm | 0.330 bar | 0.73 kg/m | 2.5/5 m | |
33501500000 | 150 mm | 155 mm | 0.275 bar | 0.88 kg/m | 2.5/5 m | |
33501550000 | 155 mm | 160 mm | 0.265 bar | 0.93 kg/m | 2.5/5 m | |
33501600000 | 160 mm | 165 mm | 0.255 bar | 0.93 kg/m | 2.5/5 m | |
33501650000 | 165 mm | 170 mm | 0.250 bar | 0.96 kg/m | 2.5/5 m | |
33501800000 | 180 mm | 185 mm | 0.230 bar | 1.05 kg/m | 2.5/5 m | |
33502000000 | 200 mm | 205 mm | 0.205 bar | 1.14 kg/m | 2.5/5 m | |
33502050000 | 205 mm | 210 mm | 0.200 bar | 1.19 kg/m | 2.5/5 m | |
33502200000 | 220 mm | 225 mm | 0.185 bar | 1.28 kg/m | 2.5/5 m | |
33502500000 | 250 mm | 255 mm | 0.165 bar | 1.45 kg/m | 2.5/5 m | |
33502750000 | 275 mm | 280 mm | 0.150 bar | 1.59 kg/m | 2.5/5 m | |
33503050000 | 305 mm | 310 mm | 0.135 bar | 1.77 kg/m | 2.5/5 m | |
33503500000 | 350 mm | 355 mm | 0.115 bar | 2.03 kg/m | 2.5/5 m | |
33504050000 | 405 mm | 410 mm | 0.105 bar | 2.34 kg/m | 2.5/5 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.