Podrobný popis:
Silikónová hadica na priame chladičové prepoje motorových vozidiel, horúca voda a vzduch v priemysle všeobecne. Silikónová hadica na dopravu horúcej vody alebo horúceho vzduchu. Vonkajšia úprava povrchov hadíc je celulózová väzba na jeho vyhladenie pre ideálne prúdenie. Pre dopravu oleja a paliva je vyžadovaná fluorosilikónová vložka "rada FSH". Silikónová hadica na dopravu horúcej vody alebo horúceho vzduchu. Všetky hadice spĺňajú alebo prekračujú SAE J20R1 triedy A. Výstužná tkanina je priadza 100% polyester hrúbky 0,56 mm.
Parametre:
Pracovná teplota: -50°C až +180°C
Bezpečnosť: 2,5 : 1
Materiál produktu: VMQ - Silikón
Materiál vnútorný: VMQ
Materiál vonkajší: VMQ - Silikón
Výstuha: 3 až 5 vrstvové polyesterové vlákno (PES)
Špirála: Bez špirály
Médium: Horúca voda a nemrznúce zmesi
Použitie produktu: Horúca voda a nemrznúce zmesi
Vnútorná farba: Modrá
Vonkajšia farba: Modrá
Skrátená poznámka: Všetky hadice spĺňajú alebo prekračujú SAE J20R1 triedy A.
Pevnosť: 7 MPa (v ťahu)
Ťažnosť: 200% podľa DIN 53504
Tvrdosť: Tvrdosť (IHRD) 65 + 5
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Poznámka | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010975010 | 10 mm | 19 mm | 6 bar | 3 PES | 0.22 kg/m | 4 m | |
0010975013 | 13 mm | 22 mm | 6 bar | 3 PES | 0.22 kg/m | 4 m | |
0010975015 | 15 mm | 24 mm | 6 bar | 3 PES | 0.22 kg/m | 4 m | |
0010975016 | 16 mm | 25 mm | 6 bar | 3 PES | 0.229 kg/m | 4 m | |
0010975018 | 18 mm | 27 mm | 6 bar | 3 PES | 0.309 kg/m | 4 m | |
0010975019 | 19 mm | 28 mm | 6 bar | 3 PES | 0.335 kg/m | 4 m | |
0010975020 | 20 mm | 29 mm | 6 bar | 3 PES | 0.358 kg/m | 4 m | |
0010975022 | 22 mm | 31 mm | 6 bar | 3 PES | 0.45 kg/m | 4 m | |
0010975025 | 25 mm | 34 mm | 6 bar | 3 PES | 0.51 kg/m | 4 m | |
0010975028 | 28 mm | 37 mm | 4 bar | 3 PES | 0.59 kg/m | 4 m | |
0010975031 | 30 mm | 39 mm | 4 bar | 3 PES | 0.61 kg/m | 4 m | |
0010975032 | 32 mm | 41 mm | 3 bar | 3 PES | 0.63 kg/m | 4 m | |
0010975035 | 35 mm | 44 mm | 3 bar | 3 PES | 0.65 kg/m | 4 m | |
0010975038 | 38 mm | 47 mm | 3 bar | 3 PES | 0.67 kg/m | 4 m | |
0010975040 | 40 mm | 49 mm | 2.5 bar | 3 PES | 0.69 kg/m | 4 m | |
0010975045 | 45 mm | 54 mm | 2.5 bar | 3 PES | 0.72 kg/m | 4 m | |
0010975051 | 51 mm | 60 mm | 2.5 bar | 4 PES | 0.79 kg/m | 4 m | |
0010975055 | 55 mm | 64 mm | 3 bar | 4 PES | 0.83 kg/m | 4 m | |
0010975065 | 60 mm | 69 mm | 3 bar | 4 PES | 0.92 kg/m | 4 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.