Podrobný popis:
Polyvinylchlorid - nemäkčený "PVC-U" je dobre odolný kyselinám, olejom, alkalickým aj anorganickým chemikáliám a soliam. Výborne znáša napríklad vysoké koncentrácie H2SO4 až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oderu, korózii a je ideálny pre nadzemné aj podzemné zariadenia. Použitie pre potrubný systém z PVC, ktoré je rýchle, jednoduché a bezpečné spájanie lepením s minimálnymi nárokmi na náradie a vybavenie. Plastové rúrky majú normovaný vonkajší priemer a hrúbku steny. PN je hodnota prevádzkového pretlaku, pri ktorom môže byť zariadenie prevádzkované pri teplote 20°C a životnosti 50 rokov. Plastové potrubné systémy pre rozvod horúcej a studenej vody podľa STN EN ISO 15877 musia mať Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C).
Parametre:
Pracovná teplota: 0°C až +60°C
Bezpečnosť: 2 : 1
Materiál produktu: PVC-U
Materiál tesnenia: -
Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-2
Médium: Voda, oleje, roztoky kyselín, zásad a solí
Použitie produktu: Plastová skrutkovacia spojka pre spojenie s plastovými rúrkami.
Skrátená poznámka: Nesmie sa aplikovať pre stlačený vzduch a iné plyny pod tlakom!
Nákupný kód | Vnútorný závit | Vonkajší závit | Pracovný tlak | Šesťhran | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0034454130 | G 3/8" | G 1/2" | 16 bar | 27 | 0.01 kg | 1 ks | |
0034454140 | G 3/4" | G 1/2" | 16 bar | 36 | 0.022 kg | 1 ks | |
0034454150 | G 3/8" | G 3/4" | 16 bar | 30 | 0.017 kg | 1 ks | |
0034454160 | G 1/2" | G 3/4" | 16 bar | 30 | 0.018 kg | 1 ks | |
0034454170 | G 1" | G 3/4" | 16 bar | 41 | 0.4 kg | 1 ks | |
0034454190 | G 3/8" | G 1" | 16 bar | 36 | 0.025 kg | 1 ks | |
0034454200 | G 1/2" | G 1" | 16 bar | 41 | 0.026 kg | 1 ks | |
0034454210 | G 1/2" | G 1.1/4" | 16 bar | 41 | 0.039 kg | 1 ks | |
0034454220 | G 3/4" | G 1.1/4" | 16 bar | 41 | 0.039 kg | 1 ks | |
0034454240 | G 1" | G 1.1/4" | 16 bar | 41 | 0.042 kg | 1 ks | |
0034454250 | G 1.1/2" | G 1.1/4" | 16 bar | 50 | 0.07 kg | 1 ks | |
0034454260 | G 3/4" | G 1.1/2" | 16 bar | 70 | 0.05 kg | 1 ks | |
0034454270 | G 1" | G 1.1/2" | 16 bar | 70 | 0.05 kg | 1 ks | |
0034454280 | G 1.1/4" | G 1.1/2" | 16 bar | 70 | 0.06 kg | 1 ks | |
0034454300 | G 2" | G 1.1/2" | 16 bar | 70 | 0.11 kg | 1 ks | |
0034454310 | G 1" | G 2" | 16 bar | 70 | 0.095 kg | 1 ks | |
0034454320 | G 1.1/4" | G 2" | 16 bar | 70 | 0.09 kg | 1 ks | |
0034454330 | G 1.1/2" | G 2" | 16 bar | 70 | 0.08 kg | 1 ks | |
0034454400 | G 1.1/2" | G 3" | 16 bar | 90 | 0.2 kg | 1 ks | |
0034454410 | G 2" | G 3" | 16 bar | 90 | 0.21 kg | 1 ks | |
0034454420 | G 2.1/2" | G 3" | 16 bar | 90 | 0.22 kg | 1 ks | |
0034454430 | G 4" | G 3" | 16 bar | 115 | 0.39 kg | 1 ks | |
003445500 | G 2" | G 4" | 16 bar | 115 | 0.42 kg | 1 ks | |
003445510 | G 2.1/2" | G 4" | 16 bar | 115 | 0.32 kg | 1 ks | |
003445520 | G 3" | G 4" | 16 bar | 115 | 0.34 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.