Podrobný popis:
Koleno silikónové v chladiacich systémoch u vznetových aj zážihových motorov alebo tam, kde chladiace médium a agresívne nemrznúce zmesi spôsobujú poškodenie bežných gumových hadíc. Doprava horúcej vody, teplého vzduchu alebo chladiacej kvapaliny.
Parametre:
Pracovná teplota: -60°C až +180°C
Materiál produktu: VMQ - Silikón
Materiál vnútorný: VMQ
Materiál vonkajší: VMQ - silikón
Výstuha: Trojvrstvová syntetická priadza z polyesteru
Použitie produktu: Horúca voda, glykoly, vzduch, minerálne oleje
Vnútorná farba: modrá
Vonkajšia farba: modrá
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Počet opletov | Dĺžka ramien | Pracovný tlak | Podtlak | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0450200381 | 38 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
0450200401 | 40 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
0450200451 | 45 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
0450200481 | 48 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
0450200501 | 50 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
0450200551 | 55 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 2 bar | -0.08 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
0450200601 | 60 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 2 bar | -0.07 bar | 0.5 kg | 1 ks | |
0450200701 | 70 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 2 bar | -0.06 bar | 0.5 kg | 1 ks | |
0450200801 | 80 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 2 bar | -0.06 bar | 0.5 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.