Podrobný popis:
Odsávanie a doprava prachu, pilín, triesok, brúsneho materiálu a iných abrazívnych materiálov s prítomnosťou vlhkosti. Zvlášť vhodná na dopravu PVC granulátov a granulovaných krmív v poľnohospodárstve. Hadica s vysokou mechanickou ochranou, odolná proti oderu a voči ozónu. Smer prúdenia je vyznačený šípkou, smer špirály - hadica je ľavotočivá. Steny tejto hadice sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotnej nezávadnosti (smernica 2007/19CE pre materiály a predmety z umelých hmôt), samozhášavé prevedenie podľa DIN 4102-b1. Odvod statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály. Chemická odolnosť sa rieši tabuľkou odolnosti materiálu PU voči pôsobiacim látkam. Dodáme na vyžiadanie. Priebežné premývanie pri +23°C vodným roztokom 10% kyseliny citrónovej a vodným roztokom 3% hydroxidu sodného. Pozor: všeobecne PU hadice sú citlivé na pôsobenie silných kyselín a zásad. Popísané premývanie môže skrátiť životnosť výrobku, najmä ak je mnohokrát opakované.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +90°C
Materiál produktu: PU zapúzdrezný v PVC obale
Materiál vnútorný: Polyester - Polyuretán
Materiál vonkajší: Polyester - Polyuretán
Špirála: Oceľová
Norma výrobku: (EU) N° 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600, 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, 777/82, RoHS, REACH
Médium: Abrazívne materiály
Vlastnosti: Veľmi ohybná hadica s hladkým vnútorným povrchom a vysokou odolnosťou voči abrázii, olejom, UV lúčom a klimatickým vplyvom. Hadica s vysokou mechanickou ochranou.
Použitie produktu: Odsávanie a doprava prachu, pilín, atď.
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Skrátená poznámka: 1,0-1,1 mm hrúbka PU
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka pásky | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012032038 | 38 mm | 46 mm | 1.0 mm | 2.8 bar | -0.75 bar | 75 mm | 0.48 kg/m | 30 m | |
0012032040 | 40 mm | 48 mm | 1.0 mm | 2.6 bar | -0.70 bar | 80 mm | 0.52 kg/m | 30 m | |
0012032050 | 50 mm | 58 mm | 1.0 mm | 2 bar | -0.60 bar | 100 mm | 0.63 kg/m | 30 m | |
0012032060 | 60 mm | 68 mm | 1.0 mm | 1.8 bar | -0.50 bar | 120 mm | 0.74 kg/m | 30 m | |
0012032063 | 63 mm | 71 mm | 1.0 mm | 1.6 bar | -0.50 bar | 125 mm | 0.77 kg/m | 30 m | |
0012032070 | 70 mm | 78 mm | 1.1 mm | 1.5 bar | -0.45 bar | 140 mm | 0.8 kg/m | 30 m | |
0012032076 | 76 mm | 84 mm | 1.1 mm | 1.3 bar | -0.40 bar | 150 mm | 0.94 kg/m | 30 m | |
0012032080 | 80 mm | 88 mm | 1.1 mm | 1.2 bar | -0.40 bar | 160 mm | 1 kg/m | 30 m | |
0012032100 | 100 mm | 110 mm | 1.1 mm | 1 bar | -0.30 bar | 200 mm | 1.25 kg/m | 30 m | |
0012032120 | 120 mm | 130 mm | 1.1 mm | 0.8 bar | -0.25 bar | 240 mm | 1.48 kg/m | 30 m | |
0012032127 | 127 mm | 137 mm | 1.1 mm | 0.8 bar | -0.25 bar | 250 mm | 1.58 kg/m | 30 m | |
0012032130 | 130 mm | 140 mm | 1.1 mm | 0.8 bar | -0.25 bar | 260 mm | 1.6 kg/m | 30 m | |
0012032140 | 140 mm | 150 mm | 1.1 mm | 0.7 bar | -0.20 bar | 280 mm | 1.75 kg/m | 30 m | |
0012032150 | 150 mm | 160 mm | 1.1 mm | 0.7 bar | -0.19 bar | 300 mm | 1.84 kg/m | 30 m | |
0012032160 | 160 mm | 170 mm | 1.1 mm | 0.6 bar | -0.18 bar | 320 mm | 2 kg/m | 30 m | |
0012032200 | 200 mm | 210 mm | 1.1 mm | 0.5 bar | -0.15 bar | 400 mm | 2.5 kg/m | 30 m | |
0012032250 | 250 mm | 260 mm | 1.1 mm | 0.4 bar | -0.10 bar | 500 mm | 3.8 kg/m | 15 m | |
0012032300 | 300 mm | 310 mm | 1.1 mm | 0.3 bar | -0.10 bar | 600 mm | 4.5 kg/m | 15 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.