Podrobný popis:
Bežná ventilácia a odsávanie vo všeobecných aplikáciách v priemysle a vzduchotechnike. Odsávanie neabrazívnych materiálov - jemné piliny a hobliny, obilie, vzduch, prach, textilné vlákna, káblová ochrana, atď. Dobrá ohybnosť, čiastočná odolnosť oteru, vnútri hladká, nehorľavý materiál.
Parametre:
Pracovná teplota: -10 ° C do + 60 ° C
Materiál produktu: Mäkčené PVC
Špirála: Z tvrdeného PVC
Médium: Vzduch a prach
Vlastnosti: Dobrá ohybnosť, čiastočná odolnosť oteru, samozhášavý materiál.
Použitie produktu: Vzduch, prach, piliny ...
Vnútorná farba: Šedá
Vonkajšia farba: Šedá
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211202025 | 20 mm | 25 mm | 2.5 mm | -0.5 bar | 20 mm | 0.12 kg/m | 50 m | |
1211202530 | 25 mm | 30.2 mm | 2.6 mm | -0.5 bar | 25 mm | 0.17 kg/m | 50 m | |
1211203035 | 30 mm | 35.6 mm | 2.8 mm | -0.5 bar | 30 mm | 0.21 kg/m | 50 m | |
1211203238 | 32 mm | 38 mm | 3 mm | -0.5 bar | 30 mm | 0.22 kg/m | 50 m | |
1211203541 | 35 mm | 41.2 mm | 3.1 mm | -0.5 bar | 35 mm | 0.24 kg/m | 50 m | |
1211203844 | 38 mm | 44,2 mm | 3.1 mm | -0.5 bar | 38 mm | 0.26 kg/m | 50 m | |
1211204046 | 40 mm | 46.4 mm | 3.2 mm | -0.4 bar | 40 mm | 0.28 kg/m | 50 m | |
1211204552 | 45 mm | 52 mm | 3.5 mm | -0.4 bar | 45 mm | 0.41 kg/m | 50 m | |
1211205158 | 51 mm | 58 mm | 3.5 mm | -0.4 bar | 50 mm | 0.45 kg/m | 50 m | |
1211205562 | 55 mm | 62 mm | 3.5 mm | -0.4 bar | 55 mm | 0.49 kg/m | 50 m | |
1211206068 | 60 mm | 68 mm | 4 mm | -0.4 bar | 60 mm | 0.54 kg/m | 50 m | |
1211206371 | 63 mm | 71 mm | 4 mm | -0.4 bar | 63 mm | 0.57 kg/m | 50 m | |
1211206573 | 65 mm | 73 mm | 4 mm | -0.4 bar | 65 mm | 0.59 kg/m | 50 m | |
1211207078 | 70 mm | 78.4 mm | 4.2 mm | -0.4 bar | 70 mm | 0.64 kg/m | 50 m | |
1211207584 | 75 mm | 84 mm | 4.5 mm | -0.4 bar | 75 mm | 0.69 kg/m | 50 m | |
1211208089 | 80 mm | 89 mm | 4.5 mm | -0.4 bar | 80 mm | 0.78 kg/m | 50 m | |
1211209099 | 90 mm | 99 mm | 4.5 mm | -0.4 bar | 90 mm | 0.83 kg/m | 30 m | |
1211201011 | 102 mm | 112 mm | 5 mm | -0.4 bar | 100 mm | 1 kg/m | 30 m | |
1211201112 | 110 mm | 120.4 mm | 5.2 mm | -0.4 bar | 110 mm | 1.15 kg/m | 30 m | |
1211201213 | 120 mm | 131 mm | 5.5 mm | -0.4 bar | 120 mm | 1.2 kg/m | 30 m | |
1211201313 | 125 mm | 136 mm | 5.5 mm | -0.4 bar | 125 mm | 1.25 kg/m | 30 m | |
1211201314 | 130 mm | 141 mm | 5.5 mm | -0.4 bar | 130 mm | 1.3 kg/m | 30 m | |
1211201415 | 140 mm | 151 mm | 5.5 mm | -0.4 bar | 140 mm | 1.5 kg/m | 30 m | |
1211201516 | 150 mm | 162 mm | 6 mm | -0.4 bar | 150 mm | 1.7 kg/m | 30 m | |
1211201617 | 160 mm | 172 mm | 6 mm | -0.4 bar | 160 mm | 1.83 kg/m | 30 m | |
1211201819 | 180 mm | 193 mm | 6.5 mm | -0.4 bar | 180 mm | 2.2 kg/m | 20 m | |
1211202021 | 203 mm | 214 mm | 7 mm | -0.4 bar | 200 mm | 2.4 kg/m | 20 m | |
1211202526 | 250 mm | 264 mm | 7 mm | -0.4 bar | 250 mm | 3 kg/m | 10 m | |
1211203031 | 300 mm | 316 mm | 8 mm | -0.4 bar | 300 mm | 3.6 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.