Podrobný popis:
Koleno silikónové pre chladiace systémy u vznetových aj zážihových motorov alebo tam, kde chladiace médium a agresívne nemrznúce zmesi spôsobujú poškodenie bežných gumových hadíc. Silikónové koleno na dopravu horúcej vody, horúceho vzduchu alebo chladiacej kvapaliny. Dobrá odolnosť voči parám minerálnych olejov.
Parametre:
Pracovná teplota: -60°C až +180°C
Materiál produktu: VMQ - Silikón
Materiál vnútorný: VMQ
Materiál vonkajší: VMQ - Silikón
Výstuha: 3,4,5 oplety polyesterovým tkanivom
Použitie produktu: Horúca voda, glykoly, vzduch, minerálne oleje
Vnútorná farba: modrá
Vonkajšia farba: modrá
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Počet opletov | Dĺžka ramien | Pracovný tlak | Podtlak | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7708100101 | 10 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.1 kg | 1 ks | |
7708100131 | 13 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.1 kg | 1 ks | |
7708100161 | 16 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.1 kg | 1 ks | |
7708100181 | 18 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.1 kg | 1 ks | |
7708100191 | 19 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.1 kg | 1 ks | |
7708100201 | 20 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.2 kg | 1 ks | |
7708100221 | 22 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100251 | 25 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.2 kg | 1 ks | |
7708100281 | 28 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100301 | 30 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 5 bar | -0.15 bar | 0.22 kg | 1 ks | |
7708100321 | 32 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 4 bar | -0.15 bar | 0.22 kg | 1 ks | |
7708100351 | 35 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 4 bar | -0.15 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100381 | 38 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 4 bar | -0.1 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100401 | 40 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 3 bar | -0.1 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100451 | 45 mm | 4 mm | 3 | 100 mm | 3 bar | -0.1 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7708100481 | 48 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 3 bar | -0.1 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7708100501 | 50 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7708100508 | 50.8 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7708100511 | 51 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 3 bar | -0.09 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7708100551 | 55 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 2 bar | -0.08 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100571 | 57 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 2 bar | -0.08 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100601 | 60 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 2 bar | -0.08 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100631 | 63 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 2 bar | -0.07 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100641 | 64 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 2 bar | -0.07 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100681 | 68 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 2 bar | -0.07 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100701 | 70 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 2 bar | -0.07 bar | 0.25 kg | 1 ks | |
7708100751 | 75 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 1 bar | -0.07 bar | 0.35 kg | 1 ks | |
7708100761 | 76 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 1 bar | -0.07 bar | 0.35 kg | 1 ks | |
7708100801 | 80 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 1 bar | -0.07 bar | 0.365 kg | 1 ks | |
7708100831 | 83 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 1 bar | -0.05 bar | 0.38 kg | 1 ks | |
7708100851 | 85 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 1 bar | -0.05 bar | 0.38 kg | 1 ks | |
7708100891 | 89 mm | 4.5 mm | 4 | 100 mm | 1 bar | -0.04 bar | 0.39 kg | 1 ks | |
7708100901 | 90 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 1 bar | -0.04 bar | 0.39 kg | 1 ks | |
7708100102 | 102 mm | 4.2 mm | 3 | 102 mm | 1 bar | -0.03 bar | 0.43 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.