Podrobný popis:
Silikónová redukcia v chladiacich systémoch u vznetových aj zážihových motorov alebo tam, kde chladiace médium a agresívne nemrznúce zmesi spôsobujú poškodenie bežných gumových hadíc. Silikónová redukcia na dopravu horúcej vody, horúceho vzduchu alebo chladiacej kvapaliny. Dobrá odolnosť voči parám minerálnych olejov.
Parametre:
Pracovná teplota: -60°C až +180°C
Bezpečnosť: 3 : 1
Materiál produktu: VMQ - Silikón
Materiál vnútorný: VMQ
Materiál vonkajší: VMQ - Silikón
Výstuha: Trojvrstvová syntetická priadza z polyesteru
Použitie produktu: Horúcovodný silikónový prepoj
Vnútorná farba: modrá
Vonkajšia farba: modrá
Skrátená poznámka: Celková dĺžka prepoja je 150 mm
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vnútorný priemer 2 | Hrúbka steny | Počet opletov | Dĺžka | Pracovný tlak | Podtlak | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7615032351 | 32 mm | 35 mm | 4.2 mm | 3 | 150 mm | 3 bar | -0.1 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7615035401 | 35 mm | 40 mm | 4.2 mm | 3 | 150 mm | 2 bar | -0.1 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7615038451 | 38 mm | 45 mm | 4.2 mm | 3 | 150 mm | 2 bar | -0.1 bar | 0.3 kg | 1 ks | |
7615040501 | 40 mm | 50 mm | 4.2 mm | 3 | 200 mm | 2,05 bar | -0.1 bar | 0.452 kg | 1 ks | |
7615050551 | 50 mm | 55 mm | 4.2 mm | 3 | 150 mm | 2 bar | -0.1 bar | 0.38 kg | 1 ks | |
7615050601 | 50 mm | 60 mm | 4.2 mm | 3 | 150 mm | 2 bar | -0.08 bar | 0.4 kg | 1 ks | |
7615051631 | 51 mm | 63 mm | 4.2 mm | 3 | 150 mm | 2 bar | -0.08 bar | 0.47 kg | 1 ks | |
7615070801 | 70 mm | 80 mm | 4.2 mm | 3 | 150 mm | 1 bar | -0.05 bar | 0.8 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.