Podrobný popis:
Plastový konektor s integrovanou vnútornou zásuvkou, otočný pripojovací závit. Ochrana kábla : ochranná hadica / trubice káblov so skrutkovacím spojením pre rýchlu montáž a inštaláciu , elektromontáže, rozvodné skrine, káblové zväzky / káblové rozvody. Pre strojársky a stavebný priemysel. Typ ochrany: IP 54 podľa EN/ IEC 60529. Samouzatváracie spojenie, vnútorná objímka chráni kabeláž pred poškodením, jednoduchá a rýchla inštalácia, jeden kus. Dobrá odolnosť voči chemikáliám, samozhášavý. Navrhnuté podľa EN 60204 pre stroje a zariadenia. Číslo závitu: M (metrický) podľa EN 60423, P (PG) podľa DIN 40430. Zodpovedá smernici RoHS. Telo: plast (PP); otočný plastový (PP), prípojný závit, tvarované pre šesťhranný kľúč.
Parametre:
Pracovná teplota: -10°C až +110°C
Materiál produktu: PP - polypropylén
Číslo závitu: M (metrický) podľa EN 60423, P (PG) podľa DIN 40430, tvarované pre šesťhranný kľúč
Typ ochrany: IP 54
Norma výrobku: EN 60529, navrhnuté podľa EN 60204 pre stroje a zariadenia, Číslo závitu: M (metrický) podľa EN 60423, P (PG) podľa DIN 40430
Vonkajšia farba: šedá
Použitie produktu: Ochrana káblových vedení
Nákupný kód | Rozmer koncovky | Vonkajší závit | Dĺžka závitu | Celková dĺžka | Veľkosť kľúča SW | Vonkajší priemer | Vnútorný priemer | Hmotnosť | Balenie | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18080169010 | 14 | M16 x 1,5 | 8.5 mm | 44 mm | 20 mm | 22 mm | 8.8 mm | 0.007 kg | 10 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080209010 | 17 | M20 x 1,5 | 9 mm | 47.5 mm | 24 mm | 26.4 mm | 11.1 mm | 0.009 kg | 10 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080259010 | 21 | M25 x 1,5 | 10 mm | 52 mm | 30 mm | 32.8 mm | 14.8 mm | 0.015 kg | 10 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080329010 | 27 | M32 x 1,5 | 11 mm | 55 mm | 36 mm | 39.3 mm | 19.4 mm | 0.021 kg | 10 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080639010 | 56 | M63 x 1,5 | 13.5 mm | 63 mm | 65 mm | 71 mm | 45.9 mm | 0.07 kg | 10 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080169050 | 14 | M16 x 1,5 | 8.5 mm | 44 mm | 20 mm | 22 mm | 8.8 mm | 0.007 kg | 50 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080209050 | 17 | M20 x 1,5 | 9 mm | 47.5 mm | 24 mm | 26.4 mm | 11.1 mm | 0.009 kg | 50 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080259050 | 21 | M25 x 1,5 | 10 mm | 52 mm | 30 mm | 32.8 mm | 14.8 mm | 0.015 kg | 50 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080329025 | 27 | M32 x 1,5 | 11 mm | 55 mm | 36 mm | 39.3 mm | 19.4 mm | 0.021 kg | 25 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080409025 | 36 | M40 x 1,5 | 12 mm | 57.8 mm | 46 mm | 50.2 mm | 27.9 mm | 0.034 kg | 25 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080509025 | 45 | M50 x 1,5 | 13 mm | 61 mm | 55 mm | 60 mm | 35.6 mm | 0.049 kg | 25 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080409002 | 36 | M40 x 1,5 | 12 mm | 57.8 mm | 46 mm | 50.2 mm | 27.9 mm | 0.034 kg | 2 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080509002 | 45 | M50 x 1,5 | 13 mm | 61 mm | 55 mm | 60 mm | 35.6 mm | 0.049 kg | 2 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18080639002 | 56 | M63 x 1,5 | 13.5 mm | 63 mm | 65 mm | 71 mm | 45.9 mm | 0.07 kg | 2 ks | metrický závit M EN 60423 | |
18090079010 | 10 | PG 7 | 7.5 mm | 41 mm | 17 mm | 18.7 mm | 5.5 mm | 0.005 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090099010 | 14 | PG 9 | 8.5 mm | 44 mm | 20 mm | 22 mm | 8.8 mm | 0.007 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090119010 | 17 | PG 11 | 9 mm | 47.5 mm | 24 mm | 26.4 mm | 11.1 mm | 0.009 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090139010 | 19 | PG 13,5 | 9.5 mm | 49.5 mm | 27 mm | 29.7 mm | 13 mm | 0.012 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090169010 | 21 | PG 16 | 10 mm | 52 mm | 30 mm | 32.8 mm | 14.8 mm | 0.015 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090219010 | 27 | PG 21 | 11 mm | 55 mm | 36 mm | 39.3 mm | 19.4 mm | 0.021 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090429010 | 52 | PG 42 | 13 mm | 62.3 mm | 62 mm | 67.5 mm | 41.9 mm | 0.061 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090489010 | 56 | PG 48 | 13.5 mm | 63 mm | 65 mm | 71 mm | 45.9 mm | 0.07 kg | 10 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090079050 | 10 | PG 7 | 7.5 mm | 41 mm | 17 mm | 18.7 mm | 5.5 mm | 0.005 kg | 50 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090099050 | 14 | PG 9 | 8.5 mm | 44 mm | 20 mm | 22 mm | 8.8 mm | 0.007 kg | 50 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090119050 | 17 | PG 11 | 9 mm | 47.5 mm | 24 mm | 26.4 mm | 11.1 mm | 0.009 kg | 50 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090139050 | 19 | PG 13,5 | 9.5 mm | 49.5 mm | 27 mm | 29.7 mm | 13 mm | 0.012 kg | 50 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090169050 | 21 | PG 16 | 10 mm | 52 mm | 30 mm | 32.8 mm | 14.8 mm | 0.015 kg | 50 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090219025 | 27 | PG 21 | 11 mm | 55 mm | 36 mm | 39.3 mm | 19.4 mm | 0.021 kg | 25 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090299025 | 36 | PG 29 | 12 mm | 57.8 mm | 46 mm | 50.2 mm | 27.9 mm | 0.034 kg | 25 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090369025 | 45 | PG 36 | 13 mm | 61 mm | 55 mm | 60 mm | 35.6 mm | 0.049 kg | 25 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090299002 | 36 | PG 29 | 12 mm | 57.8 mm | 46 mm | 50.2 mm | 27.9 mm | 0.034 kg | 2 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090369002 | 45 | PG 36 | 13 mm | 61 mm | 55 mm | 60 mm | 35.6 mm | 0.049 kg | 2 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090429002 | 52 | PG 42 | 13 mm | 62.3 mm | 62 mm | 67.5 mm | 41.9 mm | 0.061 kg | 2 ks | závit PFG DIN 40430 | |
18090489002 | 56 | PG 48 | 13.5 mm | 63 mm | 65 mm | 71 mm | 45.9 mm | 0.07 kg | 2 ks | závit PFG DIN 40430 |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.