Podrobný popis:
Flexibilná hadica na vzduch, brusivá, sypké materiály a granulát pre potravinársky priemysel a farmaceutický priemysel: potraviny, lieky. Hrúbka steny cca 1mm. Doprava napr. ryže, sušené potraviny, cereálie, sušené mlieko, káva, čaj, prášky, semená, múka, mrazené potraviny. Použitie ako vákuový dopravník, vákuová násypka, sací dopravník, vákuová plnička, mixér, sušička, baliaci stroj, plnenie a vyprázdňovanie vriec, mlyn, priemyselné vysávače, vysávače. Hadica je vysoko oderuvzdorná, bez zápachu a chuti, odolná voči mikróbom a hydrolíze, dobre odolná voči olejom, benzínu a chemikáliám, veľmi dobrá flexibilita pri nízkych teplotách, samozhášavá podľa UL94-HB. Kompletná hadica schválená nezávislým testovacím laboratóriom podľa EU-smernice 10/2011, EC 1935/2004 a EU-smernice 2015/174, polyuretán potravinárskej kvality, zodpovedá: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010. Zodpovedá EÚ-smernici 10/2011 (potravinové simulanty A, B, C alebo E a D2) a EC 1935/2004. Zodpovedá smernici RoHS. Dĺžka je meraná vždy v natiahnutom stave.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +90°C (krátkodobo až +125°C)
Bezpečnosť: 3 : 1
Materiál vnútorný: PU - špeciálny prémiový etér-polyuretán
Materiál vonkajší: PU - špeciálny prémiový etér-polyuretán
Výstuha: Špirála z pružinového oceľového drôtu usadeného pevne v stene hadice
Hrúbka steny: cca 1mm
Vodivosť: Antistatická
Norma výrobku: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, Zodpovedá EÚ-smernici 10/2011 (potravinové simulanty A, B, C alebo E a D2) a EC 1935/2004
Médium: potraviny, farmaceutika, lieky
Farba: transparentná
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35100250000 | 25 mm | 32 mm | 2.715 bar | -0.680 bar | 23 mm | 0.2 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100300000 | 30 mm | 38 mm | 2.290 bar | -0.470 bar | 27 mm | 0.26 kg/m | 5/10/15 m | |
35100320000 | 32 mm | 40 mm | 2.155 bar | -0.440 bar | 28 mm | 0.28 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100350000 | 35 mm | 43 mm | 1.975 bar | -0.405 bar | 30 mm | 0.3 kg/m | 5/10/15 m | |
35100380000 | 38 mm | 46 mm | 1.830 bar | -0.370 bar | 32 mm | 0.32 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100400000 | 40 mm | 48 mm | 1.740 bar | -0.355 bar | 33 mm | 0.34 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100450000 | 45 mm | 53 mm | 1.555 bar | -0.315 bar | 36 mm | 0.38 kg/m | 5/10/15 m | |
35100500000 | 50 mm | 58 mm | 1.405 bar | -0.285 bar | 39 mm | 0.41 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100550000 | 55 mm | 63 mm | 1.280 bar | -0.255 bar | 42 mm | 0.45 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100600000 | 60 mm | 68 mm | 1.175 bar | -0.235 bar | 45 mm | 0.49 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100650000 | 65 mm | 73 mm | 1.090 bar | -0.220 bar | 48 mm | 0.53 kg/m | 5/10/15 m | |
35100700000 | 70 mm | 79 mm | 1.010 bar | -0.150 bar | 52 mm | 0.59 kg/m | 5/10/15 m | |
35100750000 | 75 mm | 84 mm | 0.945 bar | -0.140 bar | 55 mm | 0.64 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35100800000 | 80 mm | 89 mm | 0.890 bar | -0.130 bar | 58 mm | 0.68 kg/m | 5/10/15 m | |
35100900000 | 90 mm | 99 mm | 0.790 bar | -0.115 bar | 64 mm | 0.75 kg/m | 5/10/15 m | |
35101000000 | 100 mm | 109 mm | 0.715 bar | -0.110 bar | 70 mm | 0.97 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35101100000 | 110 mm | 119 mm | 0.650 bar | -0.100 bar | 76 mm | 1.06 kg/m | 5/10/15 m | |
35101150000 | 115 mm | 124 mm | 0.620 bar | -0.095 bar | 79 mm | 1.11 kg/m | 5/10/15 m | |
35101200000 | 120 mm | 129 mm | 0.595 bar | -0.090 bar | 82 mm | 1.16 kg/m | 5/10/15 m | |
35101250000 | 125 mm | 134 mm | 0.575 bar | -0.090 bar | 85 mm | 1.2 kg/m | 5/10/15 m | |
35101300000 | 130 mm | 139 mm | 0.550 bar | -0.085 bar | 88 mm | 1.25 kg/m | 5/10/15 m | |
35101400000 | 140 mm | 149 mm | 0.510 bar | -0.080 bar | 94 mm | 1.34 kg/m | 5/10/15 m | |
35101500000 | 150 mm | 159 mm | 0.480 bar | -0.065 bar | 100 mm | 1.52 kg/m | 5/10/15/20 m | |
35101600000 | 160 mm | 169 mm | 0.450 bar | -0.065 bar | 106 mm | 1.61 kg/m | 5/10/15 m | |
35101700000 | 170 mm | 179 mm | 0.425 bar | -0.060 bar | 110 mm | 1.71 kg/m | 10 m | |
35101750000 | 175 mm | 184 mm | 0.410 bar | -0.060 bar | 115 mm | 1.76 kg/m | 10 m | |
35101800000 | 180 mm | 189 mm | 0.400 bar | -0.055 bar | 118 mm | 1.81 kg/m | 5/10/15 m | |
35102000000 | 200 mm | 209 mm | 0.360 bar | -0.050 bar | 130 mm | 2 kg/m | 5/10/15 m | |
35102250000 | 225 mm | 234 mm | 0.320 bar | -0.040 bar | 145 mm | 2.16 kg/m | 5/10 m | |
35102500000 | 250 mm | 259 mm | 0.290 bar | -0.035 bar | 160 mm | 2.39 kg/m | 5/10/15 m | |
35102750000 | 275 mm | 284 mm | 0.260 bar | -0.035 bar | 175 mm | 2.63 kg/m | 5/10 m | |
35102800000 | 280 mm | 289 mm | 0.260 bar | -0.030 bar | 178 mm | 2.67 kg/m | 5/10 m | |
35103000000 | 300 mm | 309 mm | 0.240 bar | -0.030 bar | 190 mm | 2.86 kg/m | 5/10 m | |
35103150000 | 315 mm | 324 mm | 0.230 bar | -0.030 bar | 199 mm | 3 kg/m | 5/10 m | |
35103250000 | 325 mm | 334 mm | 0.220 bar | -0.030 bar | 205 mm | 3.1 kg/m | 10 m | |
35103500000 | 350 mm | 359 mm | 0.205 bar | -0.025 bar | 220 mm | 3.33 kg/m | 10 m | |
35103750000 | 375 mm | 384 mm | 0.195 bar | -0.025 bar | 237 mm | 3.9 kg/m | 5/10 m | |
35104000000 | 400 mm | 409 mm | 0.180 bar | -0.025 bar | 250 mm | 4.27 kg/m | 5/10 m | |
35104500000 | 450 mm | 459 mm | 0.160 bar | -0.020 bar | 283 mm | 4.8 kg/m | 5/10 m | |
35105000000 | 500 mm | 509 mm | 0.145 bar | -0.020 bar | 315 mm | 5.33 kg/m | 5/10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.