Podrobný popis:
Spona je robustnejším variantom spony ASFA L9, líšia sa šírkou a hrúbkou pásky. Použitie tejto spony je vhodné v profesionálnych aplikáciách, kde je požiadavka na väčšie obopnutie a silnejšie stiahnutie spony. Hlava skrutky 7 mm. Táto svorka predstavuje najnovšiu fázu vývoja radu ASFA 12 mm. Jedným z hlavných vývojov v tejto verzii je bočné posunutie páskového závitu, čo znižuje tendenciu konca pásu na opustenie puzdra mimo stredu pri utiahnutí. Vďaka kombinácii puzdra, uzamykacieho systému a umiestneniu skrutky vo vnútri puzdra ponúka táto svorka vynikajúci výkon pri rovnakých hodnotách krútiaceho momentu. Špeciálne odporúčané pre priemyselné aplikácie. Hadicová spona ASFA S plne vyhovuje norme DIN 3017 a tiež smernicu EU 2002/95/ES. Maximálny aplikačný tlak sa môže líšiť v závislosti od typu použitej hadice a geometrie spojky. Materiál: Opasok a puzdro: Nerezová oceľ (AISI 430), Skrutka: Oceľ Qst 36-3 (DIN 1.0214). Povrchová úprava: Opasok a puzdro: Nerezová oceľ, Skrutka: Šedobiela Cr3 Pozinkovaná.
Parametre:
Materiál produktu: W2 - Nerezová oceľ - Pozinkovaná oceľ
Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
Použitie produktu: Hadicové spony
Skrátená poznámka: Maximálna rýchlosť uťahovania RPM): 540 ± 5
Vlastnosti: Odolnosť proti korózii: 72 hodín soľný sprej (ASTM B -117).
Nákupný kód | Priemerný rozsah spony | Určená na hadicu | Hrúbka pásky | Šírka pásky | Pracovný tlak | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253201602712W2 | 16-27 | 16-27 mm | 0.8 mm | 12 mm | 45 bar | 0.017 kg | 50 ks | |
253202003212W2 | 20-32 | 20-32 mm | 0.8 mm | 12 mm | 45 bar | 0.017 kg | 50 ks | |
253202504012W2 | 25-40 | 25-40 mm | 0.8 mm | 12 mm | 40 bar | 0.03 kg | 50 ks | |
253203205012W2 | 32-50 | 32-50 mm | 0.8 mm | 12 mm | 35 bar | 0.03 kg | 50 ks | |
253204006012W2 | 40-60 | 40-60 mm | 0.8 mm | 12 mm | 30 bar | 0.04 kg | 50 ks | |
253205007012W2 | 50-70 | 50-70 mm | 0.8 mm | 12 mm | 28 bar | 0.04 kg | 50 ks | |
253206008012W2 | 60-80 | 60-80 mm | 0.8 mm | 12 mm | 20 bar | 0.041 kg | 50 ks | |
253207009012W2 | 70-90 | 70-90 mm | 0.8 mm | 12 mm | 17 bar | 0.054 kg | 50 ks | |
253208010012W2 | 80-100 | 80-100 mm | 0.8 mm | 12 mm | 14 bar | 0.054 kg | 25 ks | |
253209011012W2 | 90-110 | 90-110 mm | 0.8 mm | 12 mm | 12 bar | 0.054 kg | 25 ks | |
253210012012W2 | 100-120 | 100-120 mm | 0.8 mm | 12 mm | 10 bar | 0.064 kg | 25 ks | |
253211013012W2 | 110-130 | 110-130 mm | 0.8 mm | 12 mm | 8 bar | 0.064 kg | 25 ks | |
253212014012W2 | 120-140 | 120-140 mm | 0.8 mm | 12 mm | 7 bar | 0.064 kg | 25 ks | |
253213015012W2 | 130-150 | 130-150 mm | 0.8 mm | 12 mm | 6 bar | 0.068 kg | 25 ks | |
253214016012W2 | 140-160 | 140-160 mm | 0.8 mm | 12 mm | 5 bar | 0.08 kg | 25 ks | |
253215017012W2 | 150-170 | 150-170 mm | 0.8 mm | 12 mm | 5 bar | 0.08 kg | 25 ks | |
253216018012W2 | 160-180 | 160-180 mm | 0.8 mm | 12 mm | 4 bar | 0.08 kg | 25 ks | |
253217019012W2 | 170-190 | 170-190 mm | 0.8 mm | 12 mm | 2 bar | 0.09 kg | 10 ks | |
253218020012W2 | 180-200 | 180-200 mm | 0.8 mm | 12 mm | 2 bar | 0.09 kg | 10 ks | |
253219021012W2 | 190-210 | 190-210 mm | 0.8 mm | 12 mm | 1.8 bar | 0.12 kg | 10 ks | |
253220022012W2 | 200-220 | 200-220 mm | 0.8 mm | 12 mm | 1.8 bar | 0.12 kg | 10 ks | |
253221023012W2 | 210-230 | 210-230 mm | 0.8 mm | 12 mm | 1.8 bar | 0.12 kg | 10 ks | |
253222024012W2 | 220-240 | 220-240 mm | 0.8 mm | 12 mm | 1.8 bar | 0.12 kg | 10 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.