Podrobný popis:
Teflonová hadica na nízkotlakovú dopravu kvapalných, plynných a sypkých médií sa štandardne sťahuje pre prepravu vysoko čistých produktov, v chemikáliách, mliečnych a kozmetických výrobkoch pri vysokých a nízkych teplotách. Použite vhodné pre výmenníky tepla a ako chránička káblov. Vzhľadom k veľkému množstvu vlastností, ktoré sa uplatnia vo viacerých oblastiach priemyslu. Použitie pre chemikálie, plyny, vodnú paru, oleje, mazivá, palivo, farby, lepidlá, potraviny atď. Teflónové hadice majú veľmi dobrú odolnosť proti chémii. Nerozpúšťajú sa v žiadnom zo známych rozpúšťadiel, odolávajú účinku koncentrovaných kyselín a zásad. PTFE majú veľký rozsah teplotných odolností, rozsah je -70 ° C až + 260 ° C. Chemickú odolnosťou konzultujte s dodávateľom. Je možná aj verzia antistatickej hadice. Je možné aj prevedenie v PFA (aj v antistatickej zelenej) - PFA je typ s podobnými vlastnosťami ako PTFE. PFA je mäkší a viac ohybnejší typ. Nižšie uvedené hadice sú tiež v palcovej rade (INCH), oproti rozmerom tejto Metrickej rady!
Parametre:
Pracovná teplota: -70°C až +260°C
Materiál produktu: PTFE
Materiál vnútorný: PTFE
Materiál vonkajší: PTFE
Norma výrobku: FDA 21 CFR 177.1550, BgVV, samozhášivá podľa UL94 V0, RoHS
Médium: chemikálie
Použitie produktu: chemikálie, potravinárstvo, laboratóriá, pharmacie, maliarstvo, automobilový priemysel
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Skrátená poznámka: Je možné dopytovať farebné prevedenie aj antistatickú verziu v čiernej farbe.
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0229101031 | 1.59 mm | 3.17 mm | 23 bar | 12 mm | 0.02 kg/m | 100 m | |
0229102031 | 2 mm | 3 mm | 20 bar | 18 mm | 0.009 kg/m | 100 m | |
0229102041 | 2 mm | 4 mm | 23 bar | 16 mm | 0.02 kg/m | 100 m | |
0229102061 | 2 mm | 6 mm | 35 bar | 25 mm | 0.032 kg/m | 120 m | |
0229103041 | 3 mm | 4 mm | 21 bar | 32 mm | 0.012 kg/m | 100 m | |
0229103051 | 3 mm | 5 mm | 18 bar | 25 mm | 0.03 kg/m | 100 m | |
0229103061 | 3 mm | 6 mm | 20 bar | 24 mm | 0.04 kg/m | 100 m | |
0229104055 | 4 mm | 5 mm | 15 bar | 50 mm | 0.02 kg/m | 50 m | |
0229104061 | 4 mm | 6 mm | 15 bar | 36 mm | 0.03 kg/m | 100 m | |
0229104063 | 4.35 mm | 6.35 mm | 15 bar | 40 mm | 0.04 kg/m | 100 m | |
0229104065 | 4.5 mm | 6.5 mm | 15 bar | 40 mm | 0.04 kg/m | 100 m | |
0229105071 | 5 mm | 7 mm | 13 bar | 49 mm | 0.04 kg/m | 100 m | |
0229105081 | 5 mm | 8 mm | 13 bar | 43 mm | 0.07 kg/m | 100 m | |
0229106081 | 6 mm | 8 mm | 11 bar | 64 mm | 0.05 kg/m | 100 m | |
0229106091 | 6.35 mm | 9.52 mm | 8 bar | 60 mm | 0.08 kg/m | 100 m | |
0229108101 | 8 mm | 10 mm | 9 bar | 100 mm | 0.06 kg/m | 100 m | |
0229108121 | 8 mm | 12 mm | 9 bar | 72 mm | 0.14 kg/m | 100 m | |
0229109121 | 9 mm | 12 mm | 8 bar | 96 mm | 0.11 kg/m | 100 m | |
0229109125 | 9.52 mm | 12.7 mm | 7 bar | 96 mm | 0.12 kg/m | 100 m | |
0229110121 | 10 mm | 12 mm | 8 bar | 144 mm | 0.076 kg/m | 100 m | |
0229111141 | 11 mm | 14 mm | 8 bar | 130 mm | 0.12 kg/m | 100 m | |
0229112141 | 12 mm | 14 mm | 7 bar | 196 mm | 0.09 kg/m | 100 m | |
0229114168 | 14 mm | 16 mm | 6 bar | 256 mm | 0.1 kg/m | 85 m | |
0229116187 | 16 mm | 18 mm | 5 bar | 324 mm | 0.12 kg/m | 75 m | |
0229116192 | 16 mm | 18.5 mm | 6 bar | 241 mm | 0.18 kg/m | 20 m | |
0229118207 | 18 mm | 20 mm | 4.5 bar | 400 mm | 0.13 kg/m | 70 m | |
0229120226 | 20 mm | 22 mm | 4 bar | 484 mm | 0.15 kg/m | 60 m | |
0229122253 | 22 mm | 25 mm | 5.5 bar | 417 mm | 0.24 kg/m | 35 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.