Podrobný popis:
Flexibilná hadica horúci a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna. Aplikácia: odvod výfukových plynov: cievka na hadicu, podzemné vedenie, podzemný odsávací systém, odvod vysokých teplôt: kachle, zlieváreň, pec, smaltovanie, keramický priemysel, sklársky priemysel, hute, valcovňa hliníka, mechy, kompenzátory. Vlastnosti: ochrana proti opotrebeniu vďaka vonkajšiemu svorkovému profilu, bezpečne zalisovaná stena vďaka svorkovému profilu, veľmi ohybná + stlačiteľná 4:1, odolná vibráciám, veľmi dobrá odolnosť voči vysokým teplotám, dobrá odolnosť voči chemikáliám. Samozhášavá podľa: DIN 4102-B1. Aramidová stena: Požiarna trieda M1 podľa UNE 23.727-90. Zodpovedá smernici RoHS.
Parametre:
Pracovná teplota: -60°C až +260°C, krátkodobo až +300°C
Materiál produktu: Špeciálne potiahnutá vysokoteplotná tkanina
Výstuha: klipový profil pre podporu špirály: galvanizovaná oceľ (INOX)
Médium: horúci a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
Vonkajšia farba: tmavo šedá
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46100380000 | 38 mm | 50 mm | 0.600 bar | -0.450 bar | 21 mm | 0.47 kg/m | 6 m | |
46100400000 | 40 mm | 52 mm | 0.585 bar | -0.440 bar | 22 mm | 0.49 kg/m | 6 m | |
46100500000 | 50-51 mm | 62 mm | 0.525 bar | -0.380 bar | 25 mm | 0.62 kg/m | 6 m | |
46100600000 | 60 mm | 72 mm | 0.480 bar | -0.320 bar | 28 mm | 0.73 kg/m | 6 m | |
46100650000 | 63-65 mm | 77 mm | 0.460 bar | -0.290 bar | 30 mm | 0.79 kg/m | 6 m | |
46100700000 | 70 mm | 82 mm | 0.440 bar | -0.260 bar | 31 mm | 0.84 kg/m | 6 m | |
46100750000 | 75-76 mm | 87 mm | 0.420 bar | -0.230 bar | 33 mm | 0.90 kg/m | 6 m | |
46100800000 | 80 mm | 92 mm | 0.405 bar | -0.200 bar | 34 mm | 0.95 kg/m | 6 m | |
46100900000 | 89-90 mm | 102 mm | 0.375 bar | -0.140 bar | 37 mm | 1.06 kg/m | 6 m | |
46101000000 | 100-102 mm | 112 mm | 0.250 bar | -0.120 bar | 40 mm | 0.86 kg/m | 6 m | |
46101100000 | 110 mm | 122 mm | 0.240 bar | -0.105 bar | 43 mm | 0.94 kg/m | 3/6 m | |
46101150000 | 114-115 mm | 127 mm | 0.230 bar | -0.095 bar | 45 mm | 0.99 kg/m | 3/6 m | |
46101200000 | 120 mm | 132 mm | 0.225 bar | -0.090 bar | 46 mm | 1.03 kg/m | 3/6 m | |
46101250000 | 125-127 mm | 137 mm | 0.220 bar | -0.085 bar | 48 mm | 1.07 kg/m | 3/6 m | |
46101300000 | 130 mm | 142 mm | 0.215 bar | -0.075 bar | 49 mm | 1.11 kg/m | 3/6 m | |
46101400000 | 140 mm | 152 mm | 0.205 bar | -0.060 bar | 52 mm | 1.19 kg/m | 3/6 m | |
46101500000 | 150-152 mm | 162 mm | 0.140 bar | -0.050 bar | 55 mm | 0.83 kg/m | 3/6 m | |
46101600000 | 160 mm | 172 mm | 0.135 bar | -0.045 bar | 58 mm | 0.89 kg/m | 3/6 m | |
46101650000 | 165 mm | 177 mm | 0.130 bar | -0.045 bar | 60 mm | 0.92 kg/m | 3/6 m | |
46101700000 | 170 mm | 182 mm | 0.130 bar | -0.040 bar | 61 mm | 0.94 kg/m | 3/6 m | |
46101800000 | 178-180 mm | 192 mm | 0.125 bar | -0.040 bar | 64 mm | 1.00 kg/m | 3/6 m | |
46102000000 | 200-203 mm | 212 mm | 0.115 bar | -0.030 bar | 70 mm | 1.10 kg/m | 3/6 m | |
46102250000 | 225 mm | 237 mm | 0.110 bar | -0.025 bar | 78 mm | 1.24 kg/m | 3/6 m | |
46102500000 | 250 mm | 262 mm | 0.080 bar | -0.025 bar | 85 mm | 1.37 kg/m | 3/6 m | |
46102540000 | 254 mm | 266 mm | 0.080 bar | -0.020 bar | 86 mm | 1.40 kg/m | 3/6 m | |
46102750000 | 275 mm | 287 mm | 0.075 bar | -0.020 bar | 93 mm | 1.50 kg/m | 3/6 m | |
46103000000 | 300 mm | 312 mm | 0.070 bar | -0.015 bar | 100 mm | 1.64 kg/m | 3/6 m | |
46103050000 | 305 mm | 317 mm | 0.070 bar | -0.015 bar | 102 mm | 1.67 kg/m | 3/6 m | |
46103150000 | 315 mm | 327 mm | 0.070 bar | -0.015 bar | 104 mm | 1.72 kg/m | 3/6 m | |
46103250000 | 325 mm | 337 mm | 0.070 bar | -0.015 bar | 107 mm | 1.77 kg/m | 3/6 m | |
46103500000 | 350 mm | 362 mm | 0.055 bar | -0.015 bar | 115 mm | 1.90 kg/m | 3/6 m | |
46104000000 | 400 mm | 412 mm | 0.050 bar | -0.010 bar | 130 mm | 2.17 kg/m | 3/6 m | |
46104060000 | 405-406 mm | 418 mm | 0.050 bar | -0.010 bar | 132 mm | 2.21 kg/m | 3/6 m | |
46104500000 | 450 mm | 462 mm | 0.045 bar | -0.010 bar | 145 mm | 2.44 kg/m | 3/6 m | |
46105000000 | 500 mm | 512 mm | 0.040 bar | -0.005 bar | 160 mm | 2.71 kg/m | 3/6 m | |
46105080000 | 508 mm | 520 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 163 mm | 2.75 kg/m | 3/6 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.