Podrobný popis:
Rýchlospojky s dokonalým zabezpečením proti samovoľnému uvoľneniu. Kompatibilný s Hasco Z8. Patentovaný systém "Temp Secure" určený najmä pre plastikársky priemysel. Pre rok 2022 výrobca Lüdecke doplnil rad o farebne svietiace doštičky, viď video pri sekcii. Kódy sú v prípade tohto prevedenia ESHMT* zmenené na ESHMTC*. Veľkosť vsuvky 9 mm s automatickým zaisťovacím mechanizmom. Vonkajší priemer nasadzovaných vsuviek série DN 6 je 9 mm (do rýchlospojok). Pre aplikácie regulácie teploty s horúcou alebo studenou vodou a temperovaným olejom. Mosadzné telo aj objímka, vnútorné guličky a pružiny z nerezu, tesnenie viton.
Parametre:
Pracovná teplota: -20 °C až +220 °C
Materiál produktu: Mosadz MS 58/materiál 2.0401
Materiál tesnenia: FKM - Viton
Médium: Vzduch, voda, olej, vákuum
Norma výrobku: ISO 288, DIN 13, REACH, RoHS
Použitie produktu: Plastikárske stroje a formy s vedením horúcej a studenej vody alebo temperovacích olejov
Skrátená poznámka: Spojky je možné kombinovať s jednoduchým alebo dvojitým ventilom S. "ESHM"
Nákupný kód | Séria | DN | Vonkajší závit | Pracovný tlak | Ventil | Šesťhran | Dĺžka tŕňa | Prevedenie | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0033623114 | ESHMT14AL | - mm | G 1/4" | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Priama | 0.073 kg | |
0033623119 | ESHMTC14AL | - mm | G 1/4" | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Priama | 0.073 kg | |
0033623124 | ESHMT14ALAB | - mm | G 1/4" | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Priama | 0.075 kg | |
0033623129 | ESHMTC14ALAB | - mm | G 1/4" | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Priama | 0.075 kg | |
0033623138 | ESHMT38AL | - mm | G 3/8" | 15 bar | NIE | 19 | 28 mm | Priama | 0.076 kg | |
0033623139 | ESHMTC38AL | - mm | G 3/8" | 15 bar | NIE | 19 | 28 mm | Priama | 0.076 kg | |
0033623140 | ESHMT38ALAB | - mm | G 3/8" | 15 bar | ÁNO | 19 | 28 mm | Priama | 0.079 kg | |
0033623149 | ESHMTC38ALAB | - mm | G 3/8" | 15 bar | ÁNO | 19 | 28 mm | Priama | 0.079 kg | |
0033623240 | ESHMT1415AL | - mm | M14x1.5 | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Priama | 0.076 kg | |
0033623244 | ESHMT1615AL | - mm | M16x1.5 | 15 bar | NIE | 19 | 28 mm | Priama | 0.076 kg | |
0033623249 | ESHMTC1415AL | - mm | M14x1.5 | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Priama | 0.076 kg | |
0033623252 | ESHMT1415ALAB | - mm | M14x1.5 | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Priama | 0.079 kg | |
0033623259 | ESHMTC1415ALAB | - mm | M14x1.5 | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Priama | 0.079 kg | |
0033623266 | ESHMT1615ALAB | - mm | M16x1.5 | 15 bar | ÁNO | 19 | 28 mm | Priama | 0.082 kg | |
0033623269 | ESHMTC1615ALAB | - mm | M16x1.5 | 15 bar | ÁNO | 19 | 28 mm | Priama | 0.082 kg | |
0033624145 | ESHMT14AL45 | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.085 kg | |
0033624146 | ESHMTC14AL45 | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.085 kg | |
0033624149 | ESHMTC38AL45 | 6 mm | G 3/8" | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.085 kg | |
0033624150 | ESHMT14AL45AB | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.087 kg | |
0033624152 | ESHMTC14AL45AB | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.087 kg | |
0033624159 | ESHMTC38AL45AB | 6 mm | G 3/8" | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.101 kg | |
0033624250 | ESHMT1415AL45 | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.087 kg | |
0033624259 | ESHMTC1415AL45 | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.087 kg | |
0033624275 | ESHMT1415AL45AB | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.089 kg | |
0033624279 | ESHMTC1415AL4AB | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 45° | 0.089 kg | |
0033624280 | ESHMTC1615AL4AB | 6 mm | M16x1.5 | 15 bar | ÁNO | 19 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.089 kg | |
0033625145 | ESHMT14AL90 | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.094 kg | |
0033625146 | ESHMTC14AL90 | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.094 kg | |
0033625147 | ESHMT14AL90AB | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.096 kg | |
0033625149 | ESHMTC14AL90AB | 6 mm | G 1/4" | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.096 kg | |
0033625160 | ESHMTC38AL90 | 6 mm | G 3/8" | 15 bar | NIE | 19 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.1 kg | |
0033625169 | ESHMTC38AL90AB | 6 mm | G 3/8" | 15 bar | ÁNO | 19 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.105 kg | |
0033625250 | ESHMT1415AL90 | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.096 kg | |
0033625259 | ESHMTC1415AL90 | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.096 kg | |
0033625262 | ESHMTC1615AL90 | 6 mm | M16x1.5 | 15 bar | NIE | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.096 kg | |
0033625275 | ESHMT1415AL90AB | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.098 kg | |
0033625279 | ESHMTC1415AL9AB | 6 mm | M14x1.5 | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.098 kg | |
0033625282 | ESHMTC1615AL9AB | 6 mm | M16x1.5 | 15 bar | ÁNO | 17 | 28 mm | Uhlová 90° | 0.098 kg |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.