Podrobný popis:
Tlaková a sacia PVC hadica, robustná, ohybná pri nízkych teplotách (do -25 ° C) vďaka konštrukcii z kvalitného termoplastu. Je vhodná pre sacie vozy, čistenie kanalizácií a odpadov. Na prepravu priemyselnej vody, hnojiva a zavlažovania. Bestseller v poľnohospodárstve. V súlade s: EN ISO 1307:2008. Podtlak až 0.9 bar.
Parametre
Pracovná teplota: -25 ° C do + 60 ° C
Špirála: Tvrdené PVC
Médium: Voda a kvapaliny
Bezpečnosť: 3: 1
Materiál: PVC
Farba: šedá s modrou špirálou
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4450025000 | 25 mm | 33 mm | 7 bar | -0.9 bar | 90 mm | 0.40 kg/m | 50 m | |
4450032000 | 32 mm | 41 mm | 6 bar | -0.9 bar | 112 mm | 0.54 kg/m | 50 m | |
4450038000 | 38 mm | 47 mm | 6 bar | -0.9 bar | 133 mm | 0.65 kg/m | 50 m | |
4450050000 | 50-51 mm | 62 mm | 5 bar | -0.9 bar | 180 mm | 1.05 kg/m | 50 m | |
4450063000 | 63-65 mm | 74 mm | 4.5 bar | -0.9 bar | 225 mm | 1.30 kg/m | 50 m | |
4450075000 | 75-76 mm | 88 mm | 4 bar | -0.9 bar | 266 mm | 1.60 kg/m | 50 m | |
38900908012 | 89-90 mm | 103 mm | 3.5 bar | -0.9 bar | 315 mm | 1.85 kg/m | 50 m | |
4450100000 | 100-102 mm | 115 mm | 3 bar | -0.9 bar | 357 mm | 2.20 kg/m | 50 m | |
4450110000 | 110 mm | 124 mm | 3 bar | -0.9 bar | 385 mm | 2.40 kg/m | 20 m | |
4450125000 | 125-127 mm | 143 mm | 2.5 bar | -0.9 bar | 450 mm | 3.10 kg/m | 20 m | |
4450150000 | 150-152 mm | 170 mm | 2 bar | -0.9 bar | 532 mm | 4.20 kg/m | 4/5/6/20 m | |
4450200000 | 200-203 mm | 228 mm | 1.5 bar | -0.9 bar | 715 mm | 9.50 kg/m | 4/5/6 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.