Podrobný popis:
Hadica na odsávanie a fúkanie vzduchu, dymu a výparov všeobecne, aplikácie s požiadavkami na maximálnu flexibilitu hadice, odsávanie splodín pri zváraní. Vyrobená zo samouhasiteľného PVC vystužená špirálou z oceľového drôtu vloženého medzi dve vrstvy. Vysoká pružnosť, ktorá dáva hadici veľký potenciál mechanického využitia, odolná proti atmosférickým vplyvom a širokému spektru chemických látok. Protipožiarna trieda M2 (NF P92 503), klasifikácia VO (UL-94). Špeciálna verzia: FLEXADUR PVCX-1N SE X; FLEXADUR PVCX-1N AS A, VENTITEC PVCX-1N A.
Parametre:
Pracovná teplota: -20°C až +100°C, krátkodobo +120°C
Materiál produktu: PVC
Materiál vnútorný: PVC
Materiál vonkajší: PVC
Špirála: Oceľová
Norma výrobku: M2 (NF P92 503)
Médium: vzduch a prach
Vnútorná farba: šedá
Vonkajšia farba: šedá
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Hrúbka | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068704010 | 40 mm | 1.1 mm | 1 bar | -0.025 bar | 20 mm | 0.11 kg/m | 10 m | |
0068705010 | 50 mm | 1.1 mm | 0.95 bar | -0.02 bar | 25 mm | 0.12 kg/m | 10 m | |
0068706010 | 60 mm | 1.1 mm | 0.9 bar | -0.019 bar | 30 mm | 0.14 kg/m | 10 m | |
0068706310 | 63 mm | 1.3 mm | 0.9 bar | -0.018 bar | 32 mm | 0.15 kg/m | 10 m | |
0068707010 | 70 mm | 1.3 mm | 0.85 bar | -0.018 bar | 35 mm | 0.16 kg/m | 10 m | |
0068707610 | 76 mm | 1.3 mm | 0.8 bar | -0.018 bar | 40 mm | 0.175 kg/m | 10 m | |
0068708010 | 80 mm | 1.3 mm | 0.75 bar | -0.017 bar | 40 mm | 0.185 kg/m | 10 m | |
0068709010 | 90 mm | 1.3 mm | 0.7 bar | -0.015 bar | 45 mm | 0.2 kg/m | 10 m | |
0068710210 | 102 mm | 1.5 mm | 0.65 bar | -0.013 bar | 50 mm | 0.24 kg/m | 10 m | |
0068711010 | 110 mm | 1.5 mm | 0.55 bar | -0.012 bar | 55 mm | 0.27 kg/m | 10 m | |
0068712010 | 120 mm | 1.5 mm | 0.5 bar | -0.011 bar | 60 mm | 0.295 kg/m | 10 m | |
0068712710 | 127 mm | 1.5 mm | 0.5 bar | -0.01 bar | 63 mm | 0.315 kg/m | 10 m | |
0068713010 | 130 mm | 1.5 mm | 0.4 bar | -0.0095 bar | 65 mm | 0.325 kg/m | 10 m | |
0068714010 | 140 mm | 1.5 mm | 0.38 bar | -0.009 bar | 70 mm | 0.35 kg/m | 10 m | |
0068715210 | 152 mm | 1.8 mm | 0.35 bar | -0.0085 bar | 75 mm | 0.37 kg/m | 10 m | |
0068716010 | 160 mm | 1.6 mm | 0.3 bar | -0.008 bar | 90 mm | 0.44 kg/m | 10 m | |
0068718010 | 180 mm | 1.8 mm | 0.3 bar | -0.0075 bar | 90 mm | 0.535 kg/m | 10 m | |
0068720310 | 203 mm | 1.8 mm | 0.3 bar | -0.007 bar | 100 mm | 0.6 kg/m | 10 m | |
0068722510 | 225 mm | 1.8 mm | 0.3 bar | -0.006 bar | 115 mm | 0.66 kg/m | 10 m | |
0068725010 | 250 mm | 2.1 mm | 0.12 bar | -0.006 bar | 123 mm | 0.55 kg/m | 12 m | |
0068725410 | 254 mm | 2.1 mm | 0.2 bar | -0.006 bar | 125 mm | 0.79 kg/m | 10 m | |
0068728010 | 280 mm | 2.1 mm | 0.2 bar | -0.006 bar | 140 mm | 0.88 kg/m | 10 m | |
0068730510 | 305 mm | 2.1 mm | 0.2 bar | -0.005 bar | 150 mm | 0.95 kg/m | 10 m | |
0068735610 | 356 mm | 2.1 mm | 0.1 bar | -0.004 bar | 175 mm | 1.11 kg/m | 10 m | |
0068740610 | 406 mm | 2.1 mm | 0.1 bar | -0.004 bar | 200 mm | 1.28 kg/m | 10 m | |
0068750010 | 500 mm | 2.1 mm | 0.1 bar | -0.003 bar | 250 mm | 1.55 kg/m | 10 m | |
0068760010 | 600 mm | 2.1 mm | 0.1 bar | -0.002 bar | 320 mm | 1.89 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.