Podrobný popis:
Antistatická hadica na odsávanie prachu a benzínových par. Antistatická hadica R =<10*8 Ohm/m. Pre dokonalý odvod elektrostatického náboja je nutné uzemniť špirálu na oboch stranách.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +100°C
Materiál produktu: PU - polyuretán
Materiál vnútorný: PU - polyuretán
Materiál vonkajší: PU - polyuretán
Vodivosť: Antistatická R =<10*8 Ohm/m
Špirála: Oceľová
Médium: vzduch a prach
Vnútorná farba: Transparentná
Vonkajšia farba: Transparentná
Použitie produktu: Vzduch a prach
Skrátená poznámka: 0,4 mm hrúbka PU. Balenie je tiež možné dodať v dĺžkach 10 aj 20 metrov.
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0100302515 | 25 mm | 0.65 bar | -0.30 bar | 18 mm | 0.13 kg/m | 15 m | |
0100302815 | 28 mm | 0.60 bar | -0.30 bar | 20 mm | 0.15 kg/m | 15 m | |
0100303015 | 30 mm | 0.60 bar | -0.30 bar | 21 mm | 0.17 kg/m | 15 m | |
0100304015 | 40 mm | 0.50 bar | -0.25 bar | 28 mm | 0.23 kg/m | 15 m | |
0100305015 | 50 mm | 0.40 bar | -0.20 bar | 35 mm | 0.3 kg/m | 15 m | |
0100305515 | 55 mm | 0.40 bar | -0.16 bar | 38 mm | 0.33 kg/m | 15 m | |
0100306015 | 60 mm | 0.40 bar | -0.15 bar | 42 mm | 0.2 kg/m | 15 m | |
0100307015 | 70 mm | 0.35 bar | -0.14 bar | 49 mm | 0.4 kg/m | 15 m | |
0100307515 | 75 mm | 0.35 bar | -0.14 bar | 53 mm | 0.43 kg/m | 15 m | |
0100308015 | 80 mm | 0.28 bar | -0.10 bar | 56 mm | 0.46 kg/m | 15 m | |
0100309015 | 90 mm | 0.22 bar | -0.09 bar | 62 mm | 0.49 kg/m | 15 m | |
0100310015 | 100 mm | 0.20 bar | -0.09 bar | 70 mm | 0.51 kg/m | 15 m | |
0100311015 | 110 mm | 0.20 bar | -0.09 bar | 77 mm | 0.56 kg/m | 15 m | |
0100311515 | 115 mm | 0.20 bar | -0.09 bar | 77 mm | 0.58 kg/m | 15 m | |
0100312015 | 120 mm | 0.20 bar | -0.09 bar | 85 mm | 0.6 kg/m | 15 m | |
0100312515 | 125 mm | 0.20 bar | -0.08 bar | 88 mm | 0.65 kg/m | 15 m | |
0100312715 | 127 mm | 0.18 bar | -0.07 bar | 89 mm | 0.66 kg/m | 15 m | |
0100313015 | 130 mm | 0.15 bar | -0.06 bar | 94 mm | 0.68 kg/m | 15 m | |
0100314015 | 140 mm | 0.15 bar | -0.06 bar | 95 mm | 0.71 kg/m | 15 m | |
0100315015 | 150 mm | 0.10 bar | -0.06 bar | 105 mm | 0.78 kg/m | 15 m | |
0100316015 | 160 mm | 0.10 bar | -0.05 bar | 115 mm | 0.83 kg/m | 15 m | |
0100317015 | 170 mm | 0.10 bar | -0.05 bar | 120 mm | 0.83 kg/m | 15 m | |
0100317515 | 175 mm | 0.10 bar | -0.05 bar | 120 mm | 0.85 kg/m | 15 m | |
0100318015 | 180 mm | 0.09 bar | -0.05 bar | 126 mm | 0.92 kg/m | 15 m | |
0100320015 | 200 mm | 0.08 bar | -0.05 bar | 140 mm | 1.05 kg/m | 15 m | |
0100325015 | 250 mm | 0.05 bar | -0.04 bar | 175 mm | 1.25 kg/m | 15 m | |
0100327515 | 275 mm | 0.04 bar | -0.04 bar | 190 mm | 1.4 kg/m | 15 m | |
0100328015 | 280 mm | 0.04 bar | -0.03 bar | 195 mm | 1.45 kg/m | 15 m | |
0100330015 | 300 mm | 0.03 bar | -0.03 bar | 210 mm | 1.55 kg/m | 15 m | |
0100331515 | 315 mm | 0.03 bar | -0.03 bar | 220 mm | 1.62 kg/m | 15 m | |
0100335015 | 350 mm | 0.02 bar | -0.02 bar | 245 mm | 2.1 kg/m | 15 m | |
0100340015 | 400 mm | 0.02 bar | -0.02 bar | 280 mm | 2.41 kg/m | 15 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.