Podrobný popis:
Odsávanie vzduchu a pár pri vysokých teplotách - sklársky, hutnícky, plastikársky, papierenský a keramický priemysel, skúšobne motorov atď. Hadica sa neskracuje, dodáva sa iba v balení 4 m (na základe dopytu tiež 6 m). Je možné spojenie až 16 m v menších priemeroch, vo väčších až 12 m. Za každý spoj je účtované navyše za koncovku.
Parametre:
Pracovná teplota: -85°C až +300°C
Materiál produktu: VMQ - silikón
Materiál vnútorný: VMQ
Materiál vonkajší: VMQ - Silikón
Špirála: Oceľová
Médium: horúci vzduch
Vlastnosti: Vynikajúca flexabilita, odolnosť nízkym a vysokým teplotám, odolnosť ozónu.
Použitie produktu: Odsávanie vzduchu a pár pri vysokých teplotách - sklársky, hutnícky, plastik, papier. a keramický priemysel.
Vnútorná farba: červená - oranžová
Vonkajšia farba: červená - oranžová
Skrátená poznámka: Hadica sa neskracuje, dodáva sa iba po balení 4 m. Cena je za 1 m.
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0012057016 | 16 mm | 2.5 bar | -0.58 bar | 15 mm | 0.19 kg/m | 4 m | |
0012057020 | 19 mm | 2.5 bar | -0.65 bar | 15 mm | 0.19 kg/m | 4 m | |
0012057026 | 25 mm | 2.3 bar | -0.65 bar | 15 mm | 0.23 kg/m | 4 m | |
0012057030 | 30 mm | 2.3 bar | -0.65 bar | 15 mm | 0.25 kg/m | 4 m | |
0012057033 | 32 mm | 2.3 bar | -0.65 bar | 16 mm | 0.26 kg/m | 4 m | |
0012057038 | 38 mm | 2.3 bar | -0.58 bar | 18 mm | 0.31 kg/m | 4 m | |
0012057041 | 41 mm | 2.2 bar | -0.56 bar | 19 mm | 0.32 kg/m | 4 m | |
0012057045 | 44 mm | 2.1 bar | -0.50 bar | 21 mm | 0.34 kg/m | 4 m | |
0012057051 | 51 mm | 2.1 bar | -0.50 bar | 24 mm | 0.36 kg/m | 4 m | |
0012057055 | 55 mm | 1.9 bar | -0.49 bar | 27 mm | 0.42 kg/m | 4 m | |
0012057058 | 57 mm | 1.9 bar | -0.49 bar | 28 mm | 0.43 kg/m | 4 m | |
0012057061 | 60 mm | 1.9 bar | -0.50 bar | 31 mm | 0.47 kg/m | 4 m | |
0012057064 | 63 mm | 1.9 bar | -0.50 bar | 31 mm | 0.49 kg/m | 4 m | |
0012057066 | 65 mm | 1.9 bar | -0.50 bar | 33 mm | 0.5 kg/m | 4 m | |
0012057071 | 70 mm | 1.9 bar | -0.44 bar | 35 mm | 0.53 kg/m | 4 m | |
0012057076 | 76 mm | 1.7 bar | -0.40 bar | 38 mm | 0.58 kg/m | 4 m | |
0012057080 | 80 mm | 1.5 bar | -0.42 bar | 40 mm | 0.62 kg/m | 4 m | |
0012057084 | 83 mm | 1.5 bar | -0.40 bar | 42 mm | 0.64 kg/m | 4 m | |
0012057091 | 90 mm | 1.5 bar | -0.39 bar | 44 mm | 0.69 kg/m | 4 m | |
0012057095 | 95 mm | 1.4 bar | -0.39 bar | 48 mm | 0.73 kg/m | 4 m | |
0012057102 | 102 mm | 1.4 bar | -0.35 bar | 52 mm | 0.77 kg/m | 4 m | |
0012057114 | 114 mm | 1.4 bar | -0.29 bar | 57 mm | 0.89 kg/m | 4 m | |
0012057128 | 127 mm | 1.28 bar | -0.25 bar | 64 mm | 1 kg/m | 4 m | |
0012057130 | 130 mm | 1.28 bar | -0.23 bar | 130 mm | 1.05 kg/m | 4 m | |
0012057140 | 140 mm | 1.25 bar | -0.19 bar | 70 mm | 1.11 kg/m | 4 m | |
0012057152 | 152 mm | 1.2 bar | -0.17 bar | 75 mm | 1.2 kg/m | 4 m | |
0012057161 | 160 mm | 1.1 bar | -0.15 bar | 80 mm | 1.28 kg/m | 4 m | |
0012057166 | 165 mm | 1 bar | -0.14 bar | 83 mm | 1.32 kg/m | 4 m | |
0012057178 | 178 mm | 0.9 bar | -0.12 bar | 90 mm | 1.48 kg/m | 4 m | |
0012057180 | 180 mm | 0.9 bar | -0.12 bar | 90 mm | 1.48 kg/m | 4 m | |
0012057202 | 203 mm | 0.7 bar | -0.09 bar | 101 mm | 1.65 kg/m | 4 m | |
0012057229 | 229 mm | 0.6 bar | -0.10 bar | 229 mm | 1.85 kg/m | 4 m | |
0012057230 | 230 mm | 0.6 bar | -0.10 bar | 130 mm | 1.85 kg/m | 4 m | |
0012057255 | 254 mm | 0.5 bar | -0.07 bar | 254 mm | 2.1 kg/m | 4 m | |
0012057305 | 305 mm | 0.3 bar | -0.10 bar | 210 mm | 2.58 kg/m | 4 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.