Podrobný popis:
Flexibilná hadica na horúci a studený vzduch. Aplikácia: granulát/ sušička granulátu, teplovzdušná sušička, vytlačovacia linka/ chladiaci vzduch pri vytlačovacej hlave, dodávka vzduchu: UV sušička, infračervená sušička, autobusy, karavany/prívesy, mobilné domy, člny, lode, jachty: ventilácia, kúrenie. Vlastnosti: vystužené vláknom, veľmi ohybná, veľmi dobrá odolnosť voči vysokým teplotám. Zodpovedá smernici RoHS.
Parametre:
Pracovná teplota: -35°C až +135°C, krátkodobo až +150°C
Materiál produktu: Neoprén povrstvený skleným vláknom
Špirála: pružinový oceľový drôt
Médium: horúci a studený vzduch
Vonkajšia farba: Čierna
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39000130000 | 13 mm | 15 mm | 1.800 bar | -0.580 bar | 9 mm | 0.05 kg/m | 4 m | |
39000190000 | 19 mm | 21 mm | 1.800 bar | -0.580 bar | 12 mm | 0.08 kg/m | 4 m | |
39000220000 | 22 mm | 24 mm | 1.800 bar | -0.580 bar | 13 mm | 0.09 kg/m | 4 m | |
39000250000 | 25 mm | 29 mm | 1.500 bar | -0.580 bar | 17 mm | 0.12 kg/m | 4 m | |
39000320000 | 32 mm | 35 mm | 1.500 bar | -0.580 bar | 19 mm | 0.13 kg/m | 4 m | |
39000380000 | 38 mm | 42 mm | 1.500 bar | -0.580 bar | 23 mm | 0.17 kg/m | 4 m | |
39000410000 | 41 mm | 45 mm | 1.500 bar | -0.570 bar | 25 mm | 0.18 kg/m | 4 m | |
39000440000 | 44-45 mm | 48 mm | 1.500 bar | -0.560 bar | 26 mm | 0.19 kg/m | 4 m | |
39000510000 | 50-51 mm | 55 mm | 1.500 bar | -0.500 bar | 30 mm | 0.25 kg/m | 4 m | |
39000570000 | 57 mm | 61 mm | 1.300 bar | -0.500 bar | 33 mm | 0.28 kg/m | 4 m | |
39000630000 | 63-65 mm | 67 mm | 1.300 bar | -0.500 bar | 36 mm | 0.30 kg/m | 4 m | |
39000700000 | 70 mm | 74 mm | 1.200 bar | -0.500 bar | 39 mm | 0.40 kg/m | 4 m | |
39000760000 | 75-76 mm | 80 mm | 1.100 bar | -0.390 bar | 42 mm | 0.41 kg/m | 4 m | |
39000800000 | 80 mm | 84 mm | 1.100 bar | -0.390 bar | 44 mm | 0.42 kg/m | 4 m | |
39000830000 | 83 mm | 87 mm | 1.100 bar | -0.390 bar | 46 mm | 0.47 kg/m | 4 m | |
39000890000 | 89-90 mm | 93 mm | 1.100 bar | -0.380 bar | 49 mm | 0.50 kg/m | 4 m | |
39000950000 | 95 mm | 99 mm | 1.100 bar | -0.380 bar | 52 mm | 0.54 kg/m | 4 m | |
39001020000 | 100-102 mm | 106 mm | 1.100 bar | -0.300 bar | 55 mm | 0.57 kg/m | 4 m | |
39001080000 | 108 mm | 113 mm | 1.000 bar | -0.300 bar | 59 mm | 0.68 kg/m | 4 m | |
39001140000 | 114 mm | 119 mm | 1.000 bar | -0.300 bar | 62 mm | 0.73 kg/m | 4 m | |
39001210000 | 121 mm | 126 mm | 0.900 bar | -0.290 bar | 66 mm | 0.76 kg/m | 4 m | |
39001270000 | 125-127 mm | 132 mm | 0.900 bar | -0.210 bar | 69 mm | 0.81 kg/m | 4 m | |
39001400000 | 140 mm | 145 mm | 0.900 bar | -0.200 bar | 75 mm | 0.89 kg/m | 4 m | |
39001520000 | 150-152 mm | 157 mm | 0.800 bar | -0.180 bar | 81 mm | 1.05 kg/m | 4 m | |
39001600000 | 160 mm | 165 mm | 0.700 bar | -0.160 bar | 85 mm | 1.10 kg/m | 4 m | |
39001650000 | 165 mm | 170 mm | 0.700 bar | -0.150 bar | 88 mm | 1.18 kg/m | 4 m | |
39001780000 | 178-180 mm | 183 mm | 0.600 bar | -0.140 bar | 94 mm | 1.21 kg/m | 4 m | |
39002030000 | 200-203 mm | 208 mm | 0.600 bar | -0.100 bar | 107 mm | 1.38 kg/m | 4 m | |
39002540000 | 254 mm | 259 mm | 0.400 bar | -0.100 bar | 132 mm | 1.65 kg/m | 4 m | |
39003050000 | 305 mm | 310 mm | 0.100 bar | -0.070 bar | 158 mm | 2.00 kg/m | 4 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.