Podrobný popis:
Flexibilná hadica na horúci a studený vzduch. Aplikácia: granulát/ sušička granulátu, teplovzdušná sušička, vytlačovacia linka/ chladiaci vzduch pri vytlačovacej hlave, dodávka vzduchu: UV sušička, infračervená sušička, autobusy, karavany/prívesy, mobilné domy, člny, lode, jachty: ventilácia, kúrenie. Vlastnosti: vystužené vláknom, veľmi dobrá odolnosť voči vysokým teplotám. Zodpovedá smernici RoHS.
Parametre:
Pracovná teplota: -35°C až +135°C, krátkodobo až +150°C
Materiál produktu: Neoprén povrstvený skleným vláknom
Špirála: pružinová oceľová špirála usadená pevne v stene hadice
Médium: horúci a studený vzduch
Vonkajšia farba: Čierna
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39000132005 | 13 mm | 16 mm | 3.000 bar | -0.740 bar | 10 mm | 0.07 kg/m | 4 m | |
39000192005 | 19 mm | 22 mm | 3.000 bar | -0.730 bar | 13 mm | 0.11 kg/m | 4 m | |
39000222005 | 22 mm | 25 mm | 3.000 bar | -0.720 bar | 14 mm | 0.17 kg/m | 4 m | |
39000252005 | 25 mm | 30 mm | 2.800 bar | -0.710 bar | 18 mm | 0.19 kg/m | 4 m | |
39000322005 | 32 mm | 36 mm | 2.700 bar | -0.650 bar | 20 mm | 0.28 kg/m | 4 m | |
39000382005 | 38 mm | 43 mm | 2.600 bar | -0.600 bar | 24 mm | 0.31 kg/m | 4 m | |
39000412005 | 41 mm | 46 mm | 2.600 bar | -0.590 bar | 26 mm | 0.32 kg/m | 4 m | |
39000442005 | 44-45 mm | 49 mm | 2.600 bar | -0.580 bar | 27 mm | 0.32 kg/m | 4 m | |
39000512005 | 50-51 mm | 56 mm | 2.600 bar | -0.520 bar | 31 mm | 0.36 kg/m | 4 m | |
39000572005 | 57 mm | 62 mm | 2.500 bar | -0.480 bar | 34 mm | 0.43 kg/m | 4 m | |
39000632005 | 63-65 mm | 68 mm | 2.400 bar | -0.460 bar | 37 mm | 0.49 kg/m | 4 m | |
39000702005 | 70 mm | 75 mm | 2.100 bar | -0.440 bar | 40 mm | 0.54 kg/m | 4 m | |
39000762005 | 75-76 mm | 81 mm | 2.100 bar | -0.430 bar | 43 mm | 0.58 kg/m | 4 m | |
39000802005 | 80 mm | 85 mm | 2.100 bar | -0.420 bar | 45 mm | 0.61 kg/m | 4 m | |
39000832005 | 83 mm | 88 mm | 2.100 bar | -0.410 bar | 47 mm | 0.63 kg/m | 4 m | |
39000892005 | 89-90 mm | 94 mm | 2.000 bar | -0.400 bar | 50 mm | 0.69 kg/m | 4 m | |
39000952005 | 95 mm | 100 mm | 1.900 bar | -0.370 bar | 53 mm | 0.73 kg/m | 4 m | |
39001022005 | 100-102 mm | 107 mm | 1.900 bar | -0.350 bar | 56 mm | 0.77 kg/m | 4 m | |
39001082005 | 108 mm | 114 mm | 1.800 bar | -0.330 bar | 60 mm | 0.81 kg/m | 4 m | |
39001142005 | 114 mm | 120 mm | 1.500 bar | -0.300 bar | 63 mm | 0.85 kg/m | 4 m | |
39001212005 | 121 mm | 127 mm | 1.500 bar | -0.240 bar | 67 mm | 0.89 kg/m | 4 m | |
39001272005 | 125-127 mm | 133 mm | 1.400 bar | -0.230 bar | 70 mm | 0.93 kg/m | 4 m | |
39001402005 | 140 mm | 146 mm | 1.300 bar | -0.200 bar | 76 mm | 1.00 kg/m | 4 m | |
39001522005 | 150-152 mm | 158 mm | 1.200 bar | -0.170 bar | 82 mm | 1.20 kg/m | 4 m | |
39001602005 | 160 mm | 166 mm | 1.100 bar | -0.160 bar | 86 mm | 1.28 kg/m | 4 m | |
39001652005 | 165 mm | 171 mm | 1.100 bar | -0.140 bar | 89 mm | 1.38 kg/m | 4 m | |
39001782005 | 178-180 mm | 184 mm | 1.000 bar | -0.120 bar | 95 mm | 1.43 kg/m | 4 m | |
39002032005 | 200-203 mm | 209 mm | 0.700 bar | -0.090 bar | 108 mm | 1.65 kg/m | 4 m | |
39002542005 | 254 mm | 260 mm | 0.500 bar | -0.070 bar | 133 mm | 2.09 kg/m | 4 m | |
39003052005 | 305 mm | 311 mm | 0.500 bar | -0.070 bar | 159 mm | 2.61 kg/m | 4 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.