Podrobný popis:
Silikón má proti ostatným gumám v mnohých smeroch výrazné prednosti: Vysoká flexibilita pri nízkych teplotách pri zachovaní všetkých vlastností elasticity, výborná odolnosť vysokým teplotám, chemikáliám. Odolnosť: proti starnutiu, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, ozónu, rádioaktivita, röntgeny, netoxické, nealergénne. Biely štvorcový profil zo silikónu 60° shore.
Parametre:
Materiál produktu: VMQ - silikón
Pracovná teplota: -40°C až +200°C
Tvrdosť: 60° Shore A (+/-5°)
Pevnosť: 70 kg/cm2
Ťažnosť: 360%
Norma výrobku: FDA CFR 21 §177.2600,BfR XV (ehm. BGVV XV)
Použitie produktu: Profily zo silikónu
Vonkajšia farba: Biela
Nákupný kód | Hrúbka | Šírka | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|
0020075025 | 5 mm | 5 mm | 0.03 kg/m | 25 m | |
0020075036 | 6 mm | 6 mm | 0.07 kg/m | 25 m | |
0020075064 | 8 mm | 8 mm | 0.075 kg/m | 25 m | |
0020075100 | 10 mm | 10 mm | 0.111 kg/m | 10 m | |
0020075102 | 10 mm | 10 mm | 0.11 kg/m | 25 m | |
0020075144 | 12 mm | 12 mm | 0.172 kg/m | 10 m | |
0020075146 | 12 mm | 12 mm | 0.172 kg/m | 25 m | |
0020075225 | 15 mm | 15 mm | 0.26 kg/m | 10 m | |
0020075237 | 16 mm | 16 mm | 0.27 kg/m | 25 m | |
0020075400 | 20 mm | 20 mm | 0.452 kg/m | 10 m | |
0020075404 | 20 mm | 20 mm | 0.452 kg/m | 25 m | |
0020075625 | 25 mm | 25 mm | 0.73 kg/m | 10 m | |
0020075628 | 25 mm | 25 mm | 0.729 kg/m | 20 m | |
0020075730 | 30 mm | 30 mm | 1.13 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.