Podrobný popis:
Silikónová hadica na priame chladičové prepoje motorových vozidiel, horúca voda a vzduch v priemysle všeobecne. Silikónová hadica má vysokú odolnosť teplote a chladiacim kvapalinám. Silikónová hadica na dopravu horúcej vody alebo horúceho vzduchu. Nie je vhodná pre oleje.
Parametre:
Pracovná teplota: -60°C až +180°C
Bezpečnosť: 2,5 : 1
Materiál produktu: VMQ - Silikón
Materiál vnútorný: VMQ
Materiál vonkajší: VMQ - Silikón
Norma výrobku: SAE J20 R1 trieda A
Výstuha: Trojvrstvové polyesterové vlákno
Médium: horúca voda a para
Použitie produktu: horúca voda a para
Vnútorná farba: modrá
Vonkajšia farba: modrá
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
0335806144 | 6 mm | 14 mm | 14.8 bar | 0.2 kg/m | 4 m | |
0335808164 | 8 mm | 16 mm | 12 bar | 0.23 kg/m | 4 m | |
0335810184 | 10 mm | 18 mm | 12 bar | 0.25 kg/m | 4 m | |
0335813214 | 13 mm | 21 mm | 10 bar | 0.3 kg/m | 4 m | |
0335816244 | 16 mm | 24 mm | 8 bar | 0.35 kg/m | 4 m | |
0335818264 | 18 mm | 26 mm | 7 bar | 0.39 kg/m | 4 m | |
0335819274 | 19 mm | 27 mm | 7 bar | 0.4 kg/m | 4 m | |
0335820284 | 20 mm | 28 mm | 7 bar | 0.4 kg/m | 4 m | |
0335822304 | 22 mm | 30 mm | 6 bar | 0.46 kg/m | 4 m | |
0335825334 | 25 mm | 33 mm | 6 bar | 0.51 kg/m | 4 m | |
0335828364 | 28 mm | 36 mm | 5 bar | 0.55 kg/m | 4 m | |
0335830384 | 30 mm | 38 mm | 5 bar | 0.57 kg/m | 4 m | |
0335832404 | 32 mm | 40 mm | 5 bar | 0.61 kg/m | 4 m | |
0335835434 | 35 mm | 43 mm | 4 bar | 0.67 kg/m | 4 m | |
0335838464 | 38 mm | 46 mm | 4 bar | 0.75 kg/m | 4 m | |
0335840484 | 40 mm | 48 mm | 4 bar | 0.88 kg/m | 4 m | |
0335842514 | 42 mm | 51 mm | 3 bar | 0.91 kg/m | 4 m | |
0335845534 | 45 mm | 53 mm | 3 bar | 0.98 kg/m | 4 m | |
0335848564 | 48 mm | 56 mm | 3 bar | 1.03 kg/m | 4 m | |
0335850584 | 50 mm | 58 mm | 3 bar | 1.1 kg/m | 4 m | |
0335855634 | 55 mm | 63 mm | 3 bar | 1.18 kg/m | 4 m | |
0335857654 | 57 mm | 65 mm | 3 bar | 1.27 kg/m | 4 m | |
0335860684 | 60 mm | 68 mm | 3 bar | 1.27 kg/m | 4 m | |
0335863714 | 63 mm | 71 mm | 3 bar | 1.3 kg/m | 4 m | |
0335864734 | 65 mm | 73 mm | 3 bar | 1.35 kg/m | 4 m | |
0335870784 | 70 mm | 78 mm | 3 bar | 1.44 kg/m | 4 m | |
0335875834 | 75 mm | 83 mm | 3 bar | 1.55 kg/m | 4 m | |
0335880884 | 80 mm | 88 mm | 3 bar | 1.64 kg/m | 4 m | |
0335890984 | 90 mm | 98 mm | 3 bar | 1.7 kg/m | 4 m | |
0335810104 | 100 mm | 108.4 mm | 2.70 bar | 2 kg/m | 4 m | |
0335811124 | 114 mm | 120.4 mm | 2.35 bar | 2.14 kg/m | 4 m | |
0335812131 | 125 mm | 133.4 mm | 2.10 bar | 2.2 kg/m | 1 m | |
0335812141 | 127 mm | 137.4 mm | 2.05 bar | 2.4 kg/m | 1 m | |
0335813141 | 130 mm | 138.4 mm | 1.95 bar | 2.6 kg/m | 1 m | |
0335817181 | 170 mm | 181.4 mm | 1.33 bar | 3.2 kg/m | 1 m | |
0335819201 | 190 mm | 201.4 mm | 1.20 bar | 3.5 kg/m | 1 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.