Podrobný popis:
Otočná prípojka s pripojením do kocky v strednej časti a paralelným závitom. Jednoduchý systém spájania PA, PU, a PE hadíc pre automobilový priemysel, automatizáciu a rozvody vzduchu. Táto rada je určená pre náročnejšie aplikácie.
Parametre:
Pracovná teplota: -20°C až +80°C
Materiál produktu: Niklovaná mosadz MS 58
Materiál tesnenia: NBR
Médium: Stlačený vzduch, vákuum
Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikónu
Vlastnosti: Poniklované mosadzné telo zaisťuje ochranné vlastnosti pre dosiahnutie dlhšej životnosti
Použitie produktu: Rýchloupínací systém AIGNEP pre pneumatické automatizácie, automobilový priemysel...
Skrátená poznámka: Séria AIGNEP 50000
Nákupný kód | Určená na hadicu | Vonkajší závit | Pracovný tlak | Podtlak | Šesťhran | Dĺžka závitu | Kóta A | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050216001 | *D3 mm | M5x0.8 | 20 bar | -0.99 bar | 8 | 3.5 mm | 33 | 0.01 kg | 25 ks | |
0050216002 | *D4 mm | M5x0.8 | 20 bar | -0.99 bar | 8 | 3.5 mm | 34 | 0.013 kg | 25 ks | |
0050216003 | *D4 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 13 | 5.5 mm | 34 | 0.017 kg | 25 ks | |
0050216004 | *D4 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7 mm | 34 | 0.02 kg | 25 ks | |
0050216005 | *D5 mm | M5x0.8 | 20 bar | -0.99 bar | 11 | 3.5 mm | 40 | 0.02 kg | 25 ks | |
0050216006 | *D5 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 13 | 5.5 mm | 40 | 0.02 kg | 25 ks | |
0050216007 | *D6 mm | M5x0.8 | 20 bar | -0.99 bar | 11 | 3.5 mm | 42 | 0.02 kg | 25 ks | |
0050216008 | *D6 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 13 | 5.5 mm | 42 | 0.02 kg | 25 ks | |
0050216009 | *D6 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7 mm | 42 | 0.023 kg | 25 ks | |
0050216010 | *D8 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 13 | 5.5 mm | 42 | 0.023 kg | 25 ks | |
0050216011 | *D8 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7 mm | 45 | 0.023 kg | 25 ks | |
0050216012 | *D8 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 8 mm | 45 | 0.023 kg | 25 ks | |
0050216013 | *D8 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 45 | 0.023 kg | 25 ks | |
0050216014 | *D10 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7 mm | 53 | 0.025 kg | 25 ks | |
0050216015 | *D10 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 8 mm | 53 | 0.025 kg | 25 ks | |
0050216016 | *D10 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 53 | 0.025 kg | 10 ks | |
0050216017 | *D12 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 8 mm | 62.5 | 0.025 kg | 10 ks | |
0050216018 | *D12 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 62.5 | 0.027 kg | 10 ks | |
0050216019 | *D14 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 8 mm | 62.5 | 0.029 kg | 10 ks | |
0050216020 | *D14 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 62.5 | 0.022 kg | 10 ks | |
0050216025 | *D16 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 8 mm | 65.5 | 0.032 kg | 10 ks | |
0050216026 | *D16 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 8 mm | 65.5 | 0.032 kg | 10 ks | |
0050216210 | *D6 mm | M12x1 | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.5 mm | 42 | 0.022 kg | 25 ks | |
0050216220 | *D6 mm | M12x1.25 | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.5 mm | 42 | 0.022 kg | 25 ks | |
0050216230 | *D6 mm | M12x1.5 | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.5 mm | 42 | 0.022 kg | 25 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.