Podrobný popis:
Vzduchotechnika, ovládacie prvky predovšetkým v nástrojárňach - CNC stroje a pod. *D - vonkajší priemer hadíc nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spájania PA, PU, a PE hadíc. Použitie pre plastové rúrky - PA, PU, PE, PTFE.
Parametre:
Pracovná teplota: -20°C až +80°C
Materiál produktu: Niklovaná mosadz MS 58
Materiál tesnenia: NBR
Médium: Stlačený vzduch, vákuum, voda, para - tesnenie EPDM
Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikónu
Vlastnosti: Celokovové telo zaisťuje ochranné vlastnosti pre dosiahnutie dlhšej životnosti
Použitie produktu: Pre napr. automobilové zváranie, ťažký priemysel, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladiaca voda
Skrátená poznámka: Na dopyt s tesnením EPDM -40°C až +130°C vhodné napr. na paru
Nákupný kód | Určená na hadicu | Vonkajší závit | Pracovný tlak | Podtlak | Šesťhran | Dĺžka závitu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0057116020 | *D4 mm | M5x0.8 | 20 bar | -0.99 bar | 9 | 3.5 mm | 0.01 kg | 25 ks | |
0057116030 | *D4 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 9 | 5.5 mm | 0.016 kg | 25 ks | |
0057116040 | *D4 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 9 | 7 mm | 0.016 kg | 25 ks | |
0057116042 | *D4 mm | M6x1 | 20 bar | -0.99 bar | 9 | 3.5 mm | 0.016 kg | 25 ks | |
0057116050 | *D5 mm | M5x0.8 | 20 bar | -0.99 bar | 11 | 3.5 mm | 0.016 kg | 25 ks | |
0057116060 | *D5 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 11 | 5.5 mm | 0.022 kg | 25 ks | |
0057116070 | *D6 mm | M5x0.8 | 20 bar | -0.99 bar | 11 | 3.5 mm | 0.024 kg | 25 ks | |
0057116080 | *D6 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 11 | 5.5 mm | 0.024 kg | 25 ks | |
0057116085 | *D6 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7 mm | 0.024 kg | 25 ks | |
0057116088 | *D6 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.1 mm | 0.027 kg | 25 ks | |
0057116089 | *D4 mm | M8x1 | 20 bar | -0.99 bar | 12 | 5.4 mm | 0.016 kg | 25 ks | |
0057116090 | *D6 mm | M12x1 | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.5 mm | 0.03 kg | 25 ks | |
0057116092 | *D6 mm | M12x1.25 | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.5 mm | 0.032 kg | 25 ks | |
0057116093 | *D6 mm | M12x1.5 | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.5 mm | 0.032 kg | 25 ks | |
0057116100 | *D8 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 13 | 7 mm | 0.032 kg | 25 ks | |
0057116110 | *D8 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7 mm | 0.033 kg | 25 ks | |
0057116120 | *D8 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 8 mm | 0.034 kg | 25 ks | |
0057116125 | *D8 mm | M12x1.5 | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7.5 mm | 0.036 kg | 25 ks | |
0057116130 | *D8 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 0.036 kg | 25 ks | |
0057116140 | *D10 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 16 | 7 mm | 0.036 kg | 25 ks | |
0057116150 | *D10 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 8 mm | 0.036 kg | 25 ks | |
0057116160 | *D10 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 0.036 kg | 25 ks | |
0057116170 | *D12 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 9.5 mm | 0.038 kg | 25 ks | |
0057116180 | *D12 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 0.038 kg | 25 ks | |
0057116185 | *D12 mm | G 1/4" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 9.5 mm | 0.038 kg | 25 ks | |
0057116220 | *D14 mm | G 3/8" | 20 bar | -0.99 bar | 20 | 8 mm | 0.038 kg | 10 ks | |
0057116300 | *D14 mm | G 1/2" | 20 bar | -0.99 bar | 25 | 9.5 mm | 0.039 kg | 10 ks | |
0057116135 | *D10 mm | G 1/8" | 20 bar | -0.99 bar | 14 | 8.0 mm | 0.034 kg | 25 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.