Podrobný popis:
Pre výber vhodného Solenoidu je potrebné zvážiť 6 hlavných parametrov: 1. Napätie, 2. Výkon (W), 3. Riadený prietok (m3/hod.), 4. Typ otvorenia (NC/NO - v základe uzavretý/otvorený), 5. Tesnenie podľa 3 druhov voči médiu napr.: NBR - horúca voda a para. 6. Priemer solenoidového hriadeľa (táto rada 01F má 10 mm). Palivá sú: minerálne oleje, benzín, nafta, vykurovací olej, tiež kyslík a pod. Vŕtanie, tabuľkovo DN (JS) vykazuje tabuľkovo tieto prietoky pri viskozite 53 cSt: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4 = 300 l/hod. Výstupný otvor 3 "EXH" (solenoidový), má pre celý rozmerový rad priemer 1,4 mm.
Parametre:
Materiál tesnenia: Voliteľné
Materiál vnútorné: Nerez
Médium: Voda, kvapaliny, para
Pracovná teplota: -10 °C až 90 °C (+140)
Použitie produktu: Voliteľné vŕtanie, závity a typ napätia AC/DC vrátane výkonu
Materiál produktu: Nerez 316
Skrátená poznámka: Na dopyt je možné dodať verziu "C" pre priemyselný kyslík a tiež verziu N so závitmi NPT.
| Nákupný kód | Séria | Vnútorný závit | O-krúžok | Pracovný tlak | DN | Regulácia | D.* | Balenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035503010 | X1F02315N0 | G 1/8" | NBR | 0 - 13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503013 | X1F02315V0 | G 1/8" | VITON | 0 - 13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503016 | X1F02315E0 | G 1/8" | EPDM | 0 - 13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503020 | X1F02302N0 | G 1/8" | NBR | 0 - 8 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503023 | X1F02302V0 | G 1/8" | VITON | 0 - 8 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503026 | X1F02302E0 | G 1/8" | EPDM | 0 - 8 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503030 | X1F02325N0 | G 1/8" | NBR | 0 - 5 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503033 | X1F02325V0 | G 1/8" | VITON | 0 - 5 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503036 | X1F02325E0 | G 1/8" | EPDM | 0 - 5 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503040 | X1F02303N0 | G 1/8" | NBR | 0 - 3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503043 | X1F02303V0 | G 1/8" | VITON | 0 - 3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503046 | X1F02303E0 | G 1/8" | EPDM | 0 - 3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503050 | X1F02304N0 | G 1/8" | NBR | 0 - 2 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503053 | X1F02304V0 | G 1/8" | VITON | 0 - 2 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503056 | X1F02304E0 | G 1/8" | EPDM | 0 - 2 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503410 | X1F03315N0 | G 1/4" | NBR | 0 - 13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503413 | X1F03315V0 | G 1/4" | VITON | 0 - 13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503416 | X1F03315E0 | G 1/4" | EPDM | 0 - 13.5 bar | 1.5 mm | 60 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503520 | X1F03302N0 | G 1/4" | NBR | 0 - 8 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503523 | X1F03302V0 | G 1/4" | VITON | 0 - 8 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503526 | X1F03302E0 | G 1/4" | EPDM | 0 - 8 bar | 2 mm | 90 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503630 | X1F03325N0 | G 1/4" | NBR | 0 - 5 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503633 | X1F03325V0 | G 1/4" | VITON | 0 - 5 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503636 | X1F03325E0 | G 1/4" | EPDM | 0 - 5 bar | 2.5 mm | 150 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503740 | X1F03303N0 | G 1/4" | NBR | 0 - 3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503743 | X1F03303V0 | G 1/4" | VITON | 0 - 3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503746 | X1F03303E0 | G 1/4" | EPDM | 0 - 3.5 bar | 3 mm | 200 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503850 | X1F03304N0 | G 1/4" | NBR | 0 - 2 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503853 | X1F03304V0 | G 1/4" | VITON | 0-2 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks | |
| 0035503856 | X1F03304E0 | G 1/4" | EPDM | 0-2 bar | 4 mm | 300 l/hod. | *D1,4 EXH mm | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.