Podrobný popis:
Flexibilná hadica s vysokou priepustnosťou na extrémne abrazívne sypké materiály, brusiva, granulát a kameň. Aplikácia: plastový priemysel, doprava granulátov a práškov: dopravníky na granuláty, vákuová doprava, sací dopravník, dávkovací systém, plnenie vriec, sacie vozidlo, štrkovanie striech, doprava štrku, sacie vozidlo, suché sanie, priemyselné čistenie, čistenie vysokých pecí, sací bager, priestor s nebezpečenstvom výbuchu, poľnohospodársky priemysel: pneumatický transport zrna, čerpanie betónu, vypúšťacia hadica, stavebný priemysel: vŕtacie zariadenie na kameň, hadica na dopravu sypkých materiálov: piesku, kremeňa, štrku, črepov, hoblín, kompresory , dúchadlá s bočným kanálom, vákuové pumpy, tlakové pumpy, pumpy, papierový mlyn, papierový a celulózový priemysel, baliaci stroj: odsávanie odrezkov, príprava povrchu: tryskanie/pieskovanie, pieskovacia (tryskacia) komora, lodenice, sťahovací stroj, brúsiace stroje a stroje na prípravu podláh, silo, silo vozidlo/ nákladné silo vozidlo, cisterna/ cisternový voz: plnenie síl, vyprázdňovanie síl, preprava drevených paliet, plastových granulátov a prášku. Vlastnosti: super odolná, extrémne odolná voči abrázii, zosilnená stena pod drôtom, úzka rozteč drôtu špirály, odolnosť voči mikróbom, dobrá odolnosť voči olejom, benzínu a chemikáliám, veľmi dobrá flexibilita pri nízkych teplotách. Permanentne antistatická stena: v súlade s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹Ω (v súlade s TRGS 727 <2,5*10⁸Ω*, & NFPA 652 10⁸-10⁹Ω). V súlade s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a nemeckým TRGS 727: pneumatická preprava horľavých prachov a sypkých materiálov (zóna 20, 21, 22 vnútri), odsávanie horľavých prachov (zóna 22 vnútri). V súlade s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a nemeckým TRGS 727: pre dopravu horľavých kvapalín (vnútri zóny 0, 1, 2), pre dopravu pre nehorľavé kvapaliny, pre použitie v zóne 0 - 1 - 2 (plyny). Podľa DIN 26057 Typ 4. Zodpovedá smernici RoHS. Teplotný rozsah: -40°C až 90°C (krátkodobo až 125°C). Konštrukcia: AIRDUC profil, pružinový oceľový drôt usadený pevne v stene hadice, stena: permanentne antistatický prémiový ester-polyuretán (Pre-PUR), vystužená v najviac namáhaných miestach. Šírka steny cca 2,0 to 2,5 mm.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +90°C (krátkodobo až 125°C)
Bezpečnosť: 3 : 1
Materiál: permanentne antistatický prémiový ester-polyuretán
Médium: extrémne abrazívne sypké materiály, brusiva, granulát a kameň
Výstuha: pružinový oceľový drôt usadený pevne v stene hadice
Norma výrobku: Permanentne antistatická stena: v súlade s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹Ω (v súlade s TRGS 727 <2,5*10⁸Ω*, & NFPA 652 10⁸-10⁹Ω). V súlade s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a nemeckým TRGS 727: pneumatická preprava horľavých prachov a sypkých materiálov (zóna 20, 21, 22 vnútri), odsávanie horľavých prachov (zóna 22 vnútri). V súlade s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a nemeckým TRGS 727: pre dopravu horľavých kvapalín (vnútri zóny 0, 1, 2), pre dopravu pre nehorľavé kvapaliny, pre použitie v zóne 0 - 1 - 2 (plyny). Podľa DIN 26057 Typ 4. Zodpovedá smernici RoHS.
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Farba: transparentná
Použitie produktu: sací voz, čerpanie betónu, plastový, poľnohospodársky a stavebný priemysel, doprava sypkých materiálov, silá
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35600320000 | 32 mm | 43 mm | 5.235 bar | -1.000 bar | 90 mm | 0.68 kg/m | 10/15 m | |
35600380000 | 38 mm | 49 mm | 4.475 bar | -1.000 bar | 104 mm | 0.79 kg/m | 10/15 m | |
35600400000 | 40 mm | 51 mm | 4.270 bar | -1.000 bar | 109 mm | 0.82 kg/m | 10/15 m | |
35600450000 | 45 mm | 56 mm | 3.825 bar | -1.000 bar | 129 mm | 0.91 kg/m | 10/15/20 m | |
35600500000 | 50 mm | 61 mm | 3.470 bar | -1.000 bar | 134 mm | 1.00 kg/m | 10/15 m | |
35600510000 | 51 mm | 62 mm | 3.200 bar | -1.000 bar | 134 mm | 1.02 kg/m | 10/15 m | |
35600550000 | 55 mm | 66 mm | 3.170 bar | -1.000 bar | 151 mm | 1.09 kg/m | 10/15 m | |
35600600000 | 60 mm | 71 mm | 2.920 bar | -1.000 bar | 156 mm | 1.18 kg/m | 10/15 m | |
35600630000 | 63-65 mm | 74 mm | 2.810 bar | -1.000 bar | 163 mm | 1.23 kg/m | 10 m | |
35600650000 | 65 mm | 76 mm | 2.705 bar | -1.000 bar | 169 mm | 1.27 kg/m | 10/15 m | |
35600700000 | 70 mm | 82 mm | 2.520 bar | -1.000 bar | 186 mm | 1.37 kg/m | 10/15 m | |
35600750000 | 75 mm | 87 mm | 2.360 bar | -1.000 bar | 195 mm | 1.46 kg/m | 10/15 m | |
35600760000 | 76 mm | 88 mm | 2.355 bar | -1.000 bar | 195 mm | 1.47 kg/m | 10/15 m | |
35600800000 | 80 mm | 92 mm | 2.220 bar | -1.000 bar | 205 mm | 1.55 kg/m | 10/15 m | |
35600900000 | 90 mm | 103 mm | 2.195 bar | -1.000 bar | 250 mm | 2.06 kg/m | 10/15 m | |
35601000000 | 100 mm | 113 mm | 1.980 bar | -1.000 bar | 272 mm | 2.27 kg/m | 10/15 m | |
35601020000 | 102 mm | 115 mm | 1.890 bar | -1.000 bar | 272 mm | 2.31 kg/m | 10/15 m | |
35601100000 | 110 mm | 123 mm | 1.805 bar | -1.000 bar | 300 mm | 2.48 kg/m | 10/15 m | |
35601150000 | 115 mm | 128 mm | 1.730 bar | -0.975 bar | 317 mm | 2.58 kg/m | 10/15 m | |
35601200000 | 120 mm | 133 mm | 1.660 bar | -0.930 bar | 330 mm | 2.69 kg/m | 10/15 m | |
35601250000 | 125 mm | 138 mm | 1.595 bar | -0.895 bar | 336 mm | 2.80 kg/m | 10/15 m | |
35601270000 | 127 mm | 140 mm | 1.565 bar | -0.890 bar | 336 mm | 2.84 kg/m | 10/15 m | |
35601300000 | 130 mm | 143 mm | 1.535 bar | -0.860 bar | 355 mm | 2.90 kg/m | 10/15 m | |
35601400000 | 140 mm | 153 mm | 1.430 bar | -0.800 bar | 400 mm | 3.11 kg/m | 10/15 m | |
35601500000 | 150 mm | 163 mm | 1.335 bar | -0.745 bar | 435 mm | 3.68 kg/m | 10/15 m | |
35601520000 | 152 mm | 165 mm | 1.305 bar | -0.735 bar | 435 mm | 3.72 kg/m | 10/15 m | |
35601600000 | 160 mm | 173 mm | 1.255 bar | -0.700 bar | 470 mm | 3.91 kg/m | 10 m | |
35601700000 | 170 mm | 183 mm | 1.180 bar | -0.660 bar | 600 mm | 4.15 kg/m | 10/15 m | |
35601750000 | 175 mm | 188 mm | 1.150 bar | -0.640 bar | 700 mm | 4.26 kg/m | 10/15 m | |
35601800000 | 180 mm | 193 mm | 1.120 bar | -0.620 bar | 830 mm | 4.38 kg/m | 10 m | |
35602000000 | 200 mm | 214 mm | 1.010 bar | -0.560 bar | 950 mm | 5.94 kg/m | 10/15 m | |
35602030000 | 203 mm | 216 mm | 0.955 bar | -0.550 bar | 950 mm | 6.02 kg/m | 10/15 m | |
35602250000 | 225 mm | 239 mm | 0.900 bar | -0.495 bar | 1175 mm | 6.65 kg/m | 10 m | |
35602500000 | 250 mm | 264 mm | 0.810 bar | -0.445 bar | 1300 mm | 7.35 kg/m | 2.5/5/10 m | |
35602750000 | 275 mm | 289 mm | 0.735 bar | -0.405 bar | 1453 mm | 8.07 kg/m | 10 m | |
35603000000 | 300 mm | 314 mm | 0.675 bar | -0.375 bar | 1575 mm | 8.78 kg/m | 2.5/5/10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.