Podrobný popis:
Hadice zložením PU-éter sú odolné proti hydrolýze a hnilobe, je to polyuretán vhodný aj pre kvapaliny na vodnej báze. Má vysokú pevnosť a zároveň pružnosť. Odsávacia hadica na odsávanie hoblín a pilín k drevoobrábacím strojom. Satie vzduchu aj veľmi reaktívnych látok, ako sú napr. olejové pary. Hadica z transparentného polyuretánu vo vnútri vystužená medenou špirálou, je antiabrazívna a antistatická. Odvod statickej elektriny je možné riešiť uzemnením špirály. Odolná voči atmosférickým vplyvom a rôznym chemikáliám.
Parametre:
Pracovná teplota: -35°C až +85°C
Materiál produktu: Polyeter - Polyuretán
Materiál vnútorný: Polyeter - Polyuretán
Materiál vonkajší: Polyeter - Polyuretán
Špirála: Oceľová
Norma výrobku: 1935/2004, F.D.A., (EU) N° 10/2011
Médium: Abrazívne materiály
Vlastnosti: Táto hadica bola navrhnutá pre drevoobrábacie stroje.
Vnútorná farba: Transparentná
Vonkajšia farba: Transparentná
Skrátená poznámka: 0,4-0,7 mm hrúbka PU
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka pásky | Pracovný tlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8508704020 | 40 mm | 44 mm | 0.4 mm | 1.4 bar | 40 mm | 0.23 kg/m | 20 m | |
8508705020 | 50 mm | 54.2 mm | 0.45 mm | 1.3 bar | 50 mm | 0.3 kg/m | 20 m | |
8508706020 | 60 mm | 64.2 mm | 0.45 mm | 1.25 bar | 60 mm | 0.32 kg/m | 20 m | |
8508706520 | 65 mm | 69.2 mm | 0.45 mm | 1.25 bar | 65 mm | 0.33 kg/m | 20 m | |
8508707020 | 70 mm | 74.2 mm | 0.45 mm | 1.25 bar | 70 mm | 0.37 kg/m | 20 m | |
8508707610 | 76 mm | 80.6 mm | 0.55 mm | 1.25 bar | 76 mm | 0.4 kg/m | 10 m | |
8508708020 | 80 mm | 84.6 mm | 0.55 mm | 1.2 bar | 80 mm | 0.445 kg/m | 20 m | |
8508709010 | 90 mm | 94.8 mm | 0.6 mm | 1.1 bar | 90 mm | 0.5 kg/m | 10 m | |
8508710215 | 102 mm | 105.4 mm | 0.6 mm | 1 bar | 102 mm | 0.675 kg/m | 15 m | |
8508711015 | 110 mm | 114.4 mm | 0.6 mm | 1 bar | 110 mm | 0.725 kg/m | 15 m | |
8508712015 | 120 mm | 125.2 mm | 0.6 mm | 0.9 bar | 120 mm | 0.79 kg/m | 15 m | |
8508712715 | 127 mm | 132.4 mm | 0.6 mm | 0.9 bar | 125 mm | 0.875 kg/m | 15 m | |
8508713010 | 130 mm | 135.4 mm | 0.6 mm | 0.8 bar | 130 mm | 0.9 kg/m | 10 m | |
8508714015 | 140 mm | 145.4 mm | 0.6 mm | 0.8 bar | 140 mm | 0.98 kg/m | 15 m | |
8508715215 | 152 mm | 157.4 mm | 0.6 mm | 0.7 bar | 150 mm | 1.03 kg/m | 15 m | |
8508716015 | 160 mm | 165.4 mm | 0.6 mm | 0.7 bar | 160 mm | 1.135 kg/m | 15 m | |
8508718015 | 180 mm | 185.4 mm | 0.6 mm | 0.7 bar | 180 mm | 1.3 kg/m | 15 m | |
8508720310 | 203 mm | 208.4 mm | 0.6 mm | 0.7 bar | 200 mm | 1.4 kg/m | 10 m | |
8508722510 | 225 mm | 230.4 mm | 0.6 mm | 0.6 bar | 225 mm | 1.75 kg/m | 10 m | |
8508725410 | 254 mm | 260.4 mm | 0.6 mm | 0.6 bar | 250 mm | 1.85 kg/m | 10 m | |
8508730510 | 305 mm | 311.4 mm | 0.7 mm | 0.5 bar | 300 mm | 2.075 kg/m | 10 m | |
8508735610 | 356 mm | 362.4 mm | 0.7 mm | 0.5 bar | 350 mm | 2.61 kg/m | 10 m | |
8508740610 | 406 mm | 412.6 mm | 0.7 mm | 0.4 bar | 400 mm | 3.1 kg/m | 10 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.