Podrobný popis:
Flexibilná hadica na vzduch, prach, abrazívne sypké materiály a vlákna. Pre potravinársky priemysel a farmaceutický priemysel: potraviny, lieky. Doprava napr. ryža, sušené potraviny, cereálie, sušené mlieko, káva, čaj, prášky, semená, múka, mrazené potraviny. Mixér, sušička, baliaci stroj, plnenie a vyprázdňovanie vriec, mlyn, mechy, kompenzátory. Ochrana proti opotrebeniu vďaka vonkajšiemu svorkovému profilu. Bezpečne zalisovaná stena vďaka svorkovému profilu. Hadica je veľmi ohybná + stlačiteľná 5:1, odolná voči abrázii, bez zápachu a chuti, odolná voči mikróbom a hydrolíze, dobre odolná voči olejom, benzínu a chemikáliám s veľmi dobrou flexibilitou pri nízkych teplotách. Stena potravinárskej kvality zodpovedá: EU-smernici 10/2011, EC 1935/2004, vrátane EU-smernice 2015/174 a FDA 21 CFR 177.2600. Zodpovedá smernici RoHS. Dĺžka je meraná vždy v natiahnutom stave.
Parametre:
Pracovná teplota: -40°C až +90°C (krátkodobo až 125°C)
Bezpečnosť: 5 : 1
Materiál produktu: PU - špeciálny prémiový éter-polyuretán
Materiál vnútorný: PU - špeciálny prémiový éter-polyuretán
Materiál vonkajší: PU - špeciálny prémiový éter-polyuretán
Špirála: klipový profil pre podporu špirály: galvanizovaná oceľ (INOX)
Norma výrobku: FDA 21 CFR 177.2600, EU-smernica 10/2011, EC 1935/2004, vrátane EU-smernice 2015/174
Médium: Potraviny a farmaceutiká
Použitie produktu: Abrazívne materiály, vzduch, prach
Vnútorná farba: transparentná
Vonkajšia farba: transparentná
Nákupný kód | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Pracovný tlak | Podtlak | Polomer ohybu | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45500500000 | 50 mm | 62 mm | 0.280 bar | -0.270 bar | 25 mm | 0.66 kg/m | 6 m | |
45500550000 | 55 mm | 67 mm | 0.255 bar | -0.250 bar | 27 mm | 0.72 kg/m | 6 m | |
45500600000 | 60 mm | 72 mm | 0.235 bar | -0.220 bar | 28 mm | 0.77 kg/m | 6 m | |
45500650000 | 65 mm | 77 mm | 0.215 bar | -0.200 bar | 30 mm | 0.83 kg/m | 6 m | |
45500700000 | 70 mm | 82 mm | 0.200 bar | -0.180 bar | 31 mm | 0.89 kg/m | 6 m | |
45500750000 | 75 mm | 87 mm | 0.190 bar | -0.160 bar | 33 mm | 0.95 kg/m | 6 m | |
45500800000 | 80 mm | 92 mm | 0.175 bar | -0.140 bar | 34 mm | 1.01 kg/m | 6 m | |
45500900000 | 90 mm | 102 mm | 0.155 bar | -0.100 bar | 37 mm | 1.13 kg/m | 6 m | |
45501000000 | 100 mm | 112 mm | 0.140 bar | -0.085 bar | 40 mm | 1.07 kg/m | 6 m | |
45501100000 | 110 mm | 122 mm | 0.130 bar | -0.075 bar | 43 mm | 1.17 kg/m | 3/6 m | |
45501150000 | 115 mm | 127 mm | 0.125 bar | -0.070 bar | 45 mm | 1.22 kg/m | 3/6 m | |
45501200000 | 120 mm | 132 mm | 0.120 bar | -0.065 bar | 46 mm | 1.27 kg/m | 3/6 m | |
45501250000 | 125 mm | 137 mm | 0.110 bar | -0.060 bar | 48 mm | 1.32 kg/m | 3/6 m | |
45501300000 | 130 mm | 142 mm | 0.110 bar | -0.055 bar | 49 mm | 1.37 kg/m | 3/6 m | |
45501400000 | 140 mm | 152 mm | 0.100 bar | -0.040 bar | 52 mm | 1.47 kg/m | 3/6 m | |
45501500000 | 150 mm | 162 mm | 0.095 bar | -0.035 bar | 55 mm | 1.63 kg/m | 3/6 m | |
45501600000 | 160 mm | 172 mm | 0.090 bar | -0.030 bar | 58 mm | 1.74 kg/m | 3/6 m | |
45501650000 | 165 mm | 177 mm | 0.085 bar | -0.030 bar | 60 mm | 1.79 kg/m | 3/6 m | |
45501700000 | 170 mm | 182 mm | 0.080 bar | -0.030 bar | 61 mm | 1.84 kg/m | 3/6 m | |
45501750000 | 175 mm | 187 mm | 0.080 bar | -0.030 bar | 63 mm | 1.89 kg/m | 3/6 m | |
45501800000 | 180 mm | 192 mm | 0.080 bar | -0.025 bar | 64 mm | 1.95 kg/m | 3/6 m | |
45502000000 | 200 mm | 212 mm | 0.070 bar | -0.020 bar | 70 mm | 2.15 kg/m | 3/6 m | |
45502150000 | 215 mm | 227 mm | 0.065 bar | -0.020 bar | 75 mm | 2.31 kg/m | 3/6 m | |
45502250000 | 225 mm | 237 mm | 0.060 bar | -0.020 bar | 78 mm | 2.42 kg/m | 3/6 m | |
45502280000 | 228 mm | 240 mm | 0.060 bar | -0.019 bar | 79 mm | 2.46 kg/m | 3/6 m | |
45502500000 | 250 mm | 262 mm | 0.055 bar | -0.015 bar | 85 mm | 2.68 kg/m | 3/6 m | |
45502540000 | 254 mm | 266 mm | 0.050 bar | -0.015 bar | 87 mm | 2.72 kg/m | 3/6 m | |
45502750000 | 275 mm | 287 mm | 0.050 bar | -0.015 bar | 93 mm | 2.94 kg/m | 3/6 m | |
45502800000 | 280 mm | 292 mm | 0.045 bar | -0.015 bar | 95 mm | 3 kg/m | 3/6 m | |
45503000000 | 300 mm | 312 mm | 0.045 bar | -0.010 bar | 100 mm | 3.2 kg/m | 3/6 m | |
45503050000 | 305 mm | 317 mm | 0.045 bar | -0.010 bar | 102 mm | 3.25 kg/m | 3/6 m | |
45503150000 | 315 mm | 327 mm | 0.045 bar | -0.010 bar | 105 mm | 3.36 kg/m | 3/6 m | |
45503250000 | 325 mm | 337 mm | 0.045 bar | -0.010 bar | 107 mm | 3.46 kg/m | 3/6 m | |
45503300000 | 330 mm | 342 mm | 0.045 bar | -0.010 bar | 109 mm | 3.51 kg/m | 3/6 m | |
45503500000 | 350 mm | 362 mm | 0.040 bar | -0.010 bar | 115 mm | 3.72 kg/m | 3/6 m | |
45503560000 | 356 mm | 368 mm | 0.040 bar | -0.010 bar | 117 mm | 3.79 kg/m | 3/6 m | |
45503750000 | 375 mm | 387 mm | 0.040 bar | -0.010 bar | 123 mm | 3.99 kg/m | 3/6 m | |
45504000000 | 400 mm | 412 mm | 0.035 bar | -0.005 bar | 130 mm | 4.25 kg/m | 3/6 m | |
45504060000 | 406 mm | 418 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 132 mm | 4.33 kg/m | 3/6 m | |
45504500000 | 450 mm | 462 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 145 mm | 4.77 kg/m | 3/6 m | |
45504570000 | 457 mm | 469 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 148 mm | 4.85 kg/m | 3/6 m | |
45505000000 | 500 mm | 512 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 160 mm | 5.29 kg/m | 3/6 m | |
45505080000 | 508 mm | 520 mm | 0.030 bar | -0.005 bar | 163 mm | 5.4 kg/m | 3/6 m | |
45506000000 | 600 mm | 612 mm | 0.025 bar | -0.005 bar | 190 mm | 6.34 kg/m | 3/6 m | |
45506100000 | 610 mm | 622 mm | 0.025 bar | -0.005 bar | 195 mm | 6.5 kg/m | 3/6 m | |
45507000000 | 700 mm | 712 mm | 0.020 bar | -0.002 bar | 220 mm | 7.38 kg/m | 3/6 m | |
45507120000 | 712 mm | 724 mm | 0.020 bar | -0.002 bar | 225 mm | 7.55 kg/m | 3/6 m | |
45507500000 | 750 mm | 762 mm | 0.020 bar | -0.001 bar | 235 mm | 7.91 kg/m | 3/6 m | |
45508000000 | 800 mm | 812 mm | 0.020 bar | -0.001 bar | 250 mm | 8.43 kg/m | 3/6 m | |
45508150000 | 815 mm | 827 mm | 0.020 bar | -0.001 bar | 255 mm | 8.59 kg/m | 3/6 m | |
45509000000 | 900 mm | 912 mm | 0.015 bar | -0.001 bar | 280 mm | 9.48 kg/m | 3/6 m | |
45509150000 | 915 mm | 927 mm | 0.015 bar | -0.001 bar | 285 mm | 9.64 kg/m | 3/6 m | |
45510000000 | 1000 mm | 1012 mm | 0.015 bar | -0.001 bar | 310 mm | 10.54 kg/m | 3/6 m | |
45510160000 | 1016 mm | 1028 mm | 0.015 bar | -0.001 bar | 315 mm | 10.71 kg/m | 3/6 m |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.