Podrobný popis:
Čeľusťové hadicové spony sú univerzálne použiteľné pre všetky druhy plastových, gumových, tlakových, sacích aj odsávacích hadíc v celom rozmerovom rade. Vysokopevnostné matice z 8.8 ocele a T-skrutka znamenajú, že sponu je možné silne utiahnuť pomocou mnohých rôznych druhov nástrojov, zatiaľ čo skosené hrany chránia hadicu pred poškodením. Spona je vo svojom prvku v poľnohospodárskych aplikáciách, pri ťažbe odpadových vôd, ťažbe, dobývaní alebo v iných odvetviach, kde je vyžadovaná robustnosť. Maximálny aplikačný tlak sa môže líšiť v závislosti od typu použitej hadice a geometrie spojky. Materiál: Pás: Mierna oceľ (F111), Skrutka: Oceľ Qst 36-3 (DIN 10.213) Čapy: Oceľ (DIN 1.0333) Povrchová úprava: Striebro-biela Cr3 Pozinkovaná. U všetkých spôn je možné objednať 1 ks, balenie je iba informatívne.
Parametre:
Materiál produktu: W1 - Pozinkovaná oceľ
Vlastnosti: Odolnosť proti korózii: 72 hodín Soľný sprej (ASTM B- 117).
Použití produktu: Čeľusťové spony
Skrátená poznámka: Patentované po celom svete.
Nákupný kód | Priemerný rozsah spony | Pracovný tlak | Uťahovací moment | Šírka pásky | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255001701918W1 | 17-19 | 48 bar | 4.5 | 18 mm | 0.027 kg | 1 ks | |
255002002218W1 | 20-22 | 48 bar | 4.5 | 18 mm | 0.027 kg | 1 ks | |
255002302518W1 | 23-25 | 45 bar | 4.5 | 18 mm | 0.028 kg | 1 ks | |
255002602818W1 | 26-28 | 45 bar | 4.5 | 18 mm | 0.029 kg | 1 ks | |
255002903120W1 | 29-31 | 42 bar | 8 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255003003320W1 | 30-33 | 42 bar | 8 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255003203520W1 | 32-35 | 42 bar | 8 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255003603920W1 | 36-39 | 40 bar | 12 | 20 mm | 0.053 kg | 1 ks | |
255004004320W1 | 40-43 | 40 bar | 16 | 20 mm | 0.055 kg | 1 ks | |
255004204622W1 | 42-46 | 40 bar | 16 | 20 mm | 0.075 kg | 1 ks | |
255004404722W1 | 44-47 | 40 bar | 16 | 22 mm | 0.095 kg | 1 ks | |
255004805122W1 | 48-51 | 40 bar | 12 | 22 mm | 0.097 kg | 1 ks | |
255005205522W1 | 52-55 | 40 bar | 16 | 22 mm | 0.1 kg | 1 ks | |
255005605922W1 | 56-59 | 40 bar | 16 | 22 mm | 0.103 kg | 1 ks | |
255006006322W1 | 60-63 | 36 bar | 16 | 22 mm | 0.105 kg | 1 ks | |
255006406722W1 | 64-67 | 36 bar | 16 | 22 mm | 0.109 kg | 1 ks | |
255006807324W1 | 68-73 | 28 bar | 25 | 24 mm | 0.159 kg | 1 ks | |
255007407924W1 | 74-79 | 28 bar | 25 | 24 mm | 0.169 kg | 1 ks | |
255008008524W1 | 80-85 | 28 bar | 25 | 24 mm | 0.158 kg | 1 ks | |
255008609124W1 | 86-91 | 20 bar | 25 | 24 mm | 0.174 kg | 1 ks | |
255009209724W1 | 92-97 | 20 bar | 25 | 24 mm | 0.187 kg | 1 ks | |
255009810324W1 | 98-103 | 20 bar | 25 | 24 mm | 0.19 kg | 1 ks | |
255010411224W1 | 104-112 | 12 bar | 25 | 24 mm | 0.198 kg | 1 ks | |
255011312124W1 | 113-121 | 12 bar | 25 | 24 mm | 0.213 kg | 1 ks | |
255011513024W1 | 115-130 | 12 bar | 25 | 24 mm | 0.209 kg | 1 ks | |
255012213024W1 | 122-130 | 9 bar | 25 | 24 mm | 0.22 kg | 1 ks | |
255013113926W1 | 131-139 | 9 bar | 50 | 26 mm | 0.292 kg | 1 ks | |
255014014826W1 | 140-148 | 9 bar | 50 | 26 mm | 0.296 kg | 1 ks | |
255014916126W1 | 149-161 | 9 bar | 50 | 26 mm | 0.305 kg | 1 ks | |
255016217426W1 | 162-174 | 6 bar | 50 | 26 mm | 0.334 kg | 1 ks | |
255017518726W1 | 175-187 | 6 bar | 50 | 26 mm | 0.343 kg | 1 ks | |
255018820026W1 | 188-200 | 6 bar | 50 | 26 mm | 0.34 kg | 1 ks | |
255020121326W1 | 201-213 | 3 bar | 50 | 26 mm | 0.358 kg | 1 ks | |
255021422626W1 | 214-226 | 3 bar | 50 | 26 mm | 0.374 kg | 1 ks | |
255022723926W1 | 227-239 | 3 bar | 50 | 26 mm | 0.383 kg | 1 ks | |
255024025226W1 | 240-252 | 3 bar | 50 | 26 mm | 0.396 kg | 1 ks | |
255026028026W1 | 260-280 | 2 bar | 50 | 26 mm | 0.463 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.