Podrobný popis:
Čeľusťové hadicové spony sú univerzálne použiteľné pre všetky druhy plastových, gumových, tlakových, sacích aj odsávacích hadíc v celom rozmerovom rade. Systém zámkov skrutky zaručuje niekoľkonásobne (5-7x) vyššiu upínaciu silu ako pri šnekovej spone. Vďaka revolučnému otočnému mostíku je možné sponu namontovať v najnepríjemnejších aplikáciách bez toho, aby ste museli demontovať hadicu. Je možné ju otvoriť a znovu upevniť, keď je na mieste bez toho, aby sa uvoľnili akékoľvek ďalšie časti svorky, čo uľahčuje montáž. Vysokopevnostná skrutka, navrhnutá a vyrobená špeciálne pre túto sponu, spolu s poistnou maticou a dištančným systémom umožňujú upnúť aj tie najnáročnejšie z hadicových zostáv. Toto je svorka, ktorú si môžu vybrať profesionáli v odvetví priemyselných hadíc, automobilových a poľnohospodárskych strojov a taktiež vo všetkých priemyselných aplikáciách, kde je vyžadovaná vynikajúca a predovšetkým spoľahlivá svorka pre vysoké zaťaženie. Vďaka skoseným hranám je hadica chránená pred poškodením. Spona plne vyhovuje smernici RoHs EÚ 20032/95/EC. Maximálny aplikačný tlak sa môže líšiť v závislosti od typu použitej hadice a geometrie spojky. Materiál: Pás a mostík: Nerezová oceľ X6Cr17 AISI-430, Skrutka: Oceľ Qst 34-3 (DIN 1.0213). Povrchová úprava ocele 8.8: Nehrdzavejúca oceľ. Balenie je iba informatívne, u všetkých spôn je možné objednať 1 ks.
Parametre:
Materiál produktu: W2 - Nerezová oceľ - Pozinkovaná oceľ
Norma výrobku: RoHs EU 20032/95 EC
Vlastnosti: Odolnosť proti korózii: 72 hodín Test soľným postrekom (ASTM B- 117)
Použitie produktu: Čeľusťové spony
Skrátená poznámka: Patentované po celom svete.
Nákupný kód | Priemerný rozsah spony | Pracovný tlak | Uťahovací moment | Šírka pásky | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255001701918W2 | 17-19 | 45 bar | 10 | 18 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255001902118W2 | 19-21 | 45 bar | 10 | 18 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255002102318W2 | 21-23 | 45 bar | 10 | 18 mm | 0.054 kg | 1 ks | |
255002302518W2 | 23-25 | 45 bar | 10 | 18 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255002502718W2 | 25-27 | 45 bar | 10 | 18 mm | 0.06 kg | 1 ks | |
255002702918W2 | 27-29 | 45 bar | 10 | 18 mm | 0.065 kg | 1 ks | |
255002903120W2 | 29-31 | 40 bar | 13 | 20 mm | 0.068 kg | 1 ks | |
255003103420W2 | 31-34 | 40 bar | 13 | 20 mm | 0.08 kg | 1 ks | |
255003203520W2 | 32-35 | 40 bar | 13 | 20 mm | 0.081 kg | 1 ks | |
255003403720W2 | 34-37 | 40 bar | 13 | 20 mm | 0.083 kg | 1 ks | |
255003704020W2 | 37-40 | 40 bar | 13 | 20 mm | 0.083 kg | 1 ks | |
255004004320W2 | 40-43 | 40 bar | 13 | 20 mm | 0.085 kg | 1 ks | |
255004304720W2 | 43-47 | 36 bar | 16 | 20 mm | 0.089 kg | 1 ks | |
255004705120W2 | 47-51 | 36 bar | 16 | 20 mm | 0.09 kg | 1 ks | |
255005105520W2 | 51-55 | 36 bar | 16 | 20 mm | 0.09 kg | 1 ks | |
255005505920W2 | 55-59 | 36 bar | 16 | 20 mm | 0.09 kg | 1 ks | |
255005906320W2 | 59-63 | 36 bar | 16 | 20 mm | 0.09 kg | 1 ks | |
255006306820W2 | 63-68 | 36 bar | 16 | 20 mm | 0.09 kg | 1 ks | |
255006807325W2 | 68-73 | 20 bar | 30 | 25 mm | 0.09 kg | 1 ks | |
255007307925W2 | 73-79 | 28 bar | 30 | 25 mm | 0.09 kg | 1 ks | |
255007908525W2 | 79-85 | 28 bar | 30 | 25 mm | 0.091 kg | 1 ks | |
255008509125W2 | 85-91 | 20 bar | 30 | 25 mm | 0.092 kg | 1 ks | |
255009109725W2 | 91-97 | 20 bar | 30 | 25 mm | 0.093 kg | 1 ks | |
255009710425W2 | 97-104 | 20 bar | 30 | 25 mm | 0.1 kg | 1 ks | |
255010411225W2 | 104-112 | 12 bar | 30 | 25 mm | 0.11 kg | 1 ks | |
255011212125W2 | 112-121 | 12 bar | 30 | 25 mm | 0.12 kg | 1 ks | |
255012113028W2 | 121-130 | 12 bar | 30 | 25 mm | 0.13 kg | 1 ks | |
255013014028W2 | 130-140 | 9 bar | 45 | 28 mm | 0.14 kg | 1 ks | |
255014014826W2 | 140-150 | 9 bar | 45 | 28 mm | 0.15 kg | 1 ks | |
255015016228W2 | 150-162 | 9 bar | 45 | 28 mm | 0.16 kg | 1 ks | |
255016217428W2 | 162-174 | 6 bar | 45 | 28 mm | 0.17 kg | 1 ks | |
255017418728W2 | 174-187 | 6 bar | 45 | 28 mm | 0.18 kg | 1 ks | |
255018720028W2 | 187-200 | 6 bar | 45 | 28 mm | 0.19 kg | 1 ks | |
255019520528W2 | 195-205 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.262 kg | 1 ks | |
255020021328W2 | 200-213 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.2 kg | 1 ks | |
255021322628W2 | 213-226 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.335 kg | 1 ks | |
255022623928W2 | 226-239 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.325 kg | 1 ks | |
255023925228W2 | 239-252 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.325 kg | 1 ks | |
255025226528W2 | 252-265 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.353 kg | 1 ks | |
255026527828W2 | 265-278 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.38 kg | 1 ks | |
255027829128W2 | 278-291 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.4 kg | 1 ks | |
255029130428W2 | 291-304 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.41 kg | 1 ks | |
255030431728W2 | 304-317 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.42 kg | 1 ks | |
255031733028W2 | 317-330 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.43 kg | 1 ks | |
255033034328W2 | 330-343 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.44 kg | 1 ks | |
255034335628W2 | 343-356 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.46 kg | 1 ks | |
255035636928W2 | 356-369 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.46 kg | 1 ks | |
255036938228W2 | 369-382 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.46 kg | 1 ks | |
255038239528W2 | 382-395 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.47 kg | 1 ks | |
255039540828W2 | 395-408 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.5 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.