Podrobný popis:
Čeľusťové hadicové spony sú univerzálne použiteľné pre všetky druhy plastových, gumových, tlakových, sacích aj odsávacích hadíc v celom rozmerovom rade. Systém zámkov skrutky zaručuje niekoľkonásobne (5-7x) vyššiu upínaciu silu ako pri šnekovej spone. Vďaka revolučnému otočnému mostíku je možné sponu namontovať v najnepríjemnejších aplikáciách bez toho, aby ste museli demontovať hadicu. Je možné ho otvoriť a znovu upevniť, keď je na mieste bez toho, aby sa uvoľnili akékoľvek ďalšie časti svorky, čo uľahčuje montáž. Vysokopevnostná skrutka, navrhnutá a vyrobená špeciálne pre túto sponu, spolu s poistnou maticou a dištančným systémom umožňujú upnúť aj tie najnáročnejšie z hadicových zostáv. Spona je vhodná v odvetví priemyselných hadíc, automobilových a poľnohospodárskych strojov a taktiež vo všetkých priemyselných aplikáciách, kde je vyžadovaná vynikajúca a predovšetkým spoľahlivá svorka pre vysoké zaťaženie. Vďaka skoseným hranám je hadica chránená pred poškodením. Spona plne vyhovuje smernici RoHs EÚ 20032/95/EC. Maximálny aplikačný tlak sa môže líšiť v závislosti od typu použitej hadice a geometrie spojky. Materiál: Opasok a mostík: Nerezová oceľ X5CrNI 18010 AISI-304, Skrutka: AISI-304 Nerezová oceľ. Povrchová úprava: Nerezová oceľ. Balenie je iba informatívne, u všetkých spôn je možné objednať 1 ks.
Parametre:
Materiál produktu: W4 - Nerezová oceľ
Norma výrobku: RoHs, EU 20032/95 EC, X5CrNI 1810 (DIN 1.4301)
Vlastnosti: Odolnosť proti korózii: 400 hodín - Soľný sprej (ASTM B- 117)
Použitie produktu: Čeľusťové spony
Nákupný kód | Priemerný rozsah spony | Pracovný tlak | Uťahovací moment | Šírka pásky | Hmotnosť | Balenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255001701918W4 | 17-19 | 40 bar | 10 | 18 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255001902218W4 | 19-21 | 40 bar | 10 | 18 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255002102318W4 | 21-23 | 40 bar | 10 | 18 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255002302518W4 | 23-25 | 40 bar | 10 | 18 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255002502718W4 | 25-27 | 40 bar | 10 | 18 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255002702918W4 | 27-29 | 40 bar | 10 | 18 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255002903120W4 | 29-31 | 35 bar | 12 | 20 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255003103420W4 | 31-34 | 35 bar | 12 | 20 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255003403720W4 | 34-37 | 35 bar | 12 | 20 mm | 0.046 kg | 1 ks | |
255003704020W4 | 37-40 | 35 bar | 12 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255004004320W4 | 40-43 | 35 bar | 12 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255004304720W4 | 43-47 | 30 bar | 12 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255004705120W4 | 47-51 | 30 bar | 16 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255005105520W4 | 51-55 | 30 bar | 16 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255005505920W4 | 55-59 | 30 bar | 16 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255005906320W4 | 59-63 | 30 bar | 16 | 20 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255006306820W4 | 63-68 | 30 bar | 16 | 25 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255006807325W4 | 68-73 | 20 bar | 16 | 25 mm | 0.122 kg | 1 ks | |
255007307925W4 | 73-79 | 20 bar | 30 | 25 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255007908525W4 | 79-85 | 20 bar | 30 | 25 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255008509125W4 | 85-91 | 15 bar | 30 | 25 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255009109725W4 | 91-97 | 15 bar | 30 | 25 mm | 0.155 kg | 1 ks | |
255009710425W4 | 97-104 | 15 bar | 30 | 25 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255009810325W4 | 98-103 | 15 bar | 30 | 25 mm | 0.15 kg | 1 ks | |
255010411225W4 | 104-112 | 10 bar | 30 | 25 mm | 0.151 kg | 1 ks | |
255011312125W4 | 112-121 | 10 bar | 30 | 25 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255012113025W4 | 121-130 | 10 bar | 30 | 25 mm | 0.05 kg | 1 ks | |
255012213025W4 | 122-130 | 10 bar | 30 | 25 mm | 0.162 kg | 1 ks | |
255013014028W4 | 130-140 | 6 bar | 45 | 28 mm | 0.2 kg | 1 ks | |
255014014828W4 | 140-150 | 6 bar | 45 | 28 mm | 0.212 kg | 1 ks | |
255015016228W4 | 150-162 | 6 bar | 45 | 28 mm | 0.234 kg | 1 ks | |
255016217428W4 | 162-174 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.25 kg | 1 ks | |
255017418728W4 | 174-187 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.253 kg | 1 ks | |
255018720028W4 | 187-200 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.262 kg | 1 ks | |
255020021328W4 | 200-213 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.272 kg | 1 ks | |
255021322628W4 | 213-226 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.281 kg | 1 ks | |
255022623928W4 | 226-239 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.3 kg | 1 ks | |
255023925228W4 | 239-252 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.3 kg | 1 ks | |
255025226528W4 | 252-265 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.305 kg | 1 ks | |
255026527828W4 | 265-278 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.31 kg | 1 ks | |
255027829128W4 | 278-291 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.33 kg | 1 ks | |
255029130428W4 | 291-304 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.37 kg | 1 ks | |
255030431728W4 | 304-317 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.5 kg | 1 ks | |
255031733028W4 | 317-330 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.5 kg | 1 ks | |
255033034328W4 | 330-343 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.55 kg | 1 ks | |
255034335628W4 | 343-356 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.562 kg | 1 ks | |
255035636928W4 | 356-369 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.57 kg | 1 ks | |
255036938228W4 | 369-382 | 3 bar | 45 | 28 mm | 0.58 kg | 1 ks |
Pridané do košíka
Správa odoslaná
Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.